Document period and use
This article explains the 2022 document. Its original dates, wage figures and examples are retained as historical context; later orders and wage schedules take precedence for subsequent payroll periods.
Original coverage, career and skills design
The August 2022 report introduces retail PWM from 1 September 2022 for resident retail employees in firms hiring foreign workers. It distinguishes retail assistants/cashiers, senior assistants/cashiers, assistant supervisors and higher market-determined levels, with separate duties and progression. At least one relevant approved WSQ module or recognised qualification links training to the employee’s job.
Wage baseline and three-month averaging
The original entry monthly floor is S$1,850 in September 2022, S$1,975 in September 2023 and S$2,175 in September 2024. The annex contains monthly/hourly floors, all overtime thresholds and examples of rolling three-month averaging. New hires meet each first two months separately; averaging begins in month three. This historical launch report must be distinguished from the 2025 wage review.
| Monthly OT hours | Retail assistant / cashier | Senior assistant / cashier | Assistant supervisor |
|---|---|---|---|
| 0 | S$1,850 | S$2,035 | S$2,240 |
| 1 | S$1,862 | S$2,048 | S$2,255 |
| 2 | S$1,875 | S$2,062 | S$2,270 |
| 3 | S$1,887 | S$2,076 | S$2,285 |
| 4 | S$1,900 | S$2,090 | S$2,301 |
| 5 | S$1,913 | S$2,104 | S$2,316 |
| 6 | S$1,925 | S$2,118 | S$2,331 |
| 7 | S$1,938 | S$2,132 | S$2,346 |
| 8 | S$1,950 | S$2,145 | S$2,362 |
| 9 | S$1,963 | S$2,159 | S$2,377 |
| 10 | S$1,976 | S$2,173 | S$2,392 |
| 11 | S$1,988 | S$2,187 | S$2,408 |
| 12 | S$2,001 | S$2,201 | S$2,423 |
| 13 | S$2,013 | S$2,215 | S$2,438 |
| 14 | S$2,026 | S$2,229 | S$2,453 |
| 15 | S$2,039 | S$2,243 | S$2,469 |
| 16 | S$2,051 | S$2,256 | S$2,484 |
| 17 | S$2,064 | S$2,270 | S$2,499 |
| 18 | S$2,076 | S$2,284 | S$2,515 |
| 19 | S$2,089 | S$2,298 | S$2,530 |
| 20 | S$2,102 | S$2,312 | S$2,545 |
| 21 | S$2,114 | S$2,326 | S$2,560 |
| 22 | S$2,127 | S$2,340 | S$2,576 |
| 23 | S$2,140 | S$2,354 | S$2,591 |
| 24 | S$2,152 | S$2,367 | S$2,606 |
| 25 | S$2,165 | S$2,381 | S$2,622 |
| 26 | S$2,177 | S$2,395 | S$2,637 |
| 27 | S$2,190 | S$2,409 | S$2,652 |
| 28 | S$2,203 | S$2,423 | S$2,667 |
| 29 | S$2,215 | S$2,437 | S$2,683 |
| 30 | S$2,228 | S$2,451 | S$2,698 |
| 31 | S$2,240 | S$2,464 | S$2,713 |
| 32 | S$2,253 | S$2,478 | S$2,728 |
| 33 | S$2,266 | S$2,492 | S$2,744 |
| 34 | S$2,278 | S$2,506 | S$2,759 |
| 35 | S$2,291 | S$2,520 | S$2,774 |
| 36 | S$2,303 | S$2,534 | S$2,790 |
| 37 | S$2,316 | S$2,548 | S$2,805 |
| 38 | S$2,329 | S$2,562 | S$2,820 |
| 39 | S$2,341 | S$2,575 | S$2,835 |
| 40 | S$2,354 | S$2,589 | S$2,851 |
| 41 | S$2,367 | S$2,603 | S$2,866 |
| 42 | S$2,379 | S$2,617 | S$2,881 |
| 43 | S$2,392 | S$2,631 | S$2,897 |
| 44 | S$2,404 | S$2,645 | S$2,912 |
| 45 | S$2,417 | S$2,659 | S$2,927 |
| 46 | S$2,430 | S$2,673 | S$2,942 |
| 47 | S$2,442 | S$2,686 | S$2,958 |
| 48 | S$2,455 | S$2,700 | S$2,973 |
| 49 | S$2,467 | S$2,714 | S$2,988 |
| 50 | S$2,480 | S$2,728 | S$3,004 |
| 51 | S$2,493 | S$2,742 | S$3,019 |
| 52 | S$2,505 | S$2,756 | S$3,034 |
| 53 | S$2,518 | S$2,770 | S$3,049 |
| 54 | S$2,530 | S$2,783 | S$3,065 |
| 55 | S$2,543 | S$2,797 | S$3,080 |
| 56 | S$2,556 | S$2,811 | S$3,095 |
| 57 | S$2,568 | S$2,825 | S$3,110 |
| 58 | S$2,581 | S$2,839 | S$3,126 |
| 59 | S$2,593 | S$2,853 | S$3,141 |
| 60 | S$2,606 | S$2,867 | S$3,156 |
| 61 | S$2,619 | S$2,881 | S$3,172 |
| 62 | S$2,631 | S$2,894 | S$3,187 |
| 63 | S$2,644 | S$2,908 | S$3,202 |
| 64 | S$2,657 | S$2,922 | S$3,217 |
| 65 | S$2,669 | S$2,936 | S$3,233 |
| 66 | S$2,682 | S$2,950 | S$3,248 |
| 67 | S$2,694 | S$2,964 | S$3,263 |
| 68 | S$2,707 | S$2,978 | S$3,279 |
| 69 | S$2,720 | S$2,992 | S$3,294 |
| 70 | S$2,732 | S$3,005 | S$3,309 |
| 71 | S$2,745 | S$3,019 | S$3,324 |
| 72 | S$2,757 | S$3,033 | S$3,340 |
| Monthly OT hours | Retail assistant / cashier | Senior assistant / cashier | Assistant supervisor |
|---|---|---|---|
| 0 | S$1,975 | S$2,175 | S$2,395 |
| 1 | S$1,988 | S$2,189 | S$2,411 |
| 2 | S$2,001 | S$2,204 | S$2,427 |
| 3 | S$2,015 | S$2,219 | S$2,443 |
| 4 | S$2,028 | S$2,234 | S$2,460 |
| 5 | S$2,042 | S$2,249 | S$2,476 |
| 6 | S$2,055 | S$2,263 | S$2,492 |
| 7 | S$2,069 | S$2,278 | S$2,509 |
| 8 | S$2,082 | S$2,293 | S$2,525 |
| 9 | S$2,096 | S$2,308 | S$2,541 |
| 10 | S$2,109 | S$2,323 | S$2,558 |
| 11 | S$2,123 | S$2,338 | S$2,574 |
| 12 | S$2,136 | S$2,352 | S$2,590 |
| 13 | S$2,150 | S$2,367 | S$2,607 |
| 14 | S$2,163 | S$2,382 | S$2,623 |
| 15 | S$2,177 | S$2,397 | S$2,639 |
| 16 | S$2,190 | S$2,412 | S$2,656 |
| 17 | S$2,203 | S$2,427 | S$2,672 |
| 18 | S$2,217 | S$2,441 | S$2,688 |
| 19 | S$2,230 | S$2,456 | S$2,705 |
| 20 | S$2,244 | S$2,471 | S$2,721 |
| 21 | S$2,257 | S$2,486 | S$2,737 |
| 22 | S$2,271 | S$2,501 | S$2,754 |
| 23 | S$2,284 | S$2,516 | S$2,770 |
| 24 | S$2,298 | S$2,530 | S$2,786 |
| 25 | S$2,311 | S$2,545 | S$2,803 |
| 26 | S$2,325 | S$2,560 | S$2,819 |
| 27 | S$2,338 | S$2,575 | S$2,835 |
| 28 | S$2,352 | S$2,590 | S$2,852 |
| 29 | S$2,365 | S$2,605 | S$2,868 |
| 30 | S$2,379 | S$2,619 | S$2,884 |
| 31 | S$2,392 | S$2,634 | S$2,901 |
| 32 | S$2,406 | S$2,649 | S$2,917 |
| 33 | S$2,419 | S$2,664 | S$2,933 |
| 34 | S$2,432 | S$2,679 | S$2,950 |
| 35 | S$2,446 | S$2,694 | S$2,966 |
| 36 | S$2,459 | S$2,708 | S$2,982 |
| 37 | S$2,473 | S$2,723 | S$2,999 |
| 38 | S$2,486 | S$2,738 | S$3,015 |
| 39 | S$2,500 | S$2,753 | S$3,031 |
| 40 | S$2,513 | S$2,768 | S$3,048 |
| 41 | S$2,527 | S$2,783 | S$3,064 |
| 42 | S$2,540 | S$2,797 | S$3,080 |
| 43 | S$2,554 | S$2,812 | S$3,097 |
| 44 | S$2,567 | S$2,827 | S$3,113 |
| 45 | S$2,581 | S$2,842 | S$3,129 |
| 46 | S$2,594 | S$2,857 | S$3,146 |
| 47 | S$2,608 | S$2,872 | S$3,162 |
| 48 | S$2,621 | S$2,886 | S$3,178 |
| 49 | S$2,635 | S$2,901 | S$3,195 |
| 50 | S$2,648 | S$2,916 | S$3,211 |
| 51 | S$2,661 | S$2,931 | S$3,227 |
| 52 | S$2,675 | S$2,946 | S$3,244 |
| 53 | S$2,688 | S$2,960 | S$3,260 |
| 54 | S$2,702 | S$2,975 | S$3,276 |
| 55 | S$2,715 | S$2,990 | S$3,293 |
| 56 | S$2,729 | S$3,005 | S$3,309 |
| 57 | S$2,742 | S$3,020 | S$3,325 |
| 58 | S$2,756 | S$3,035 | S$3,342 |
| 59 | S$2,769 | S$3,049 | S$3,358 |
| 60 | S$2,783 | S$3,064 | S$3,374 |
| 61 | S$2,796 | S$3,079 | S$3,391 |
| 62 | S$2,810 | S$3,094 | S$3,407 |
| 63 | S$2,823 | S$3,109 | S$3,423 |
| 64 | S$2,837 | S$3,124 | S$3,440 |
| 65 | S$2,850 | S$3,138 | S$3,456 |
| 66 | S$2,864 | S$3,153 | S$3,472 |
| 67 | S$2,877 | S$3,168 | S$3,489 |
| 68 | S$2,890 | S$3,183 | S$3,505 |
| 69 | S$2,904 | S$3,198 | S$3,521 |
| 70 | S$2,917 | S$3,213 | S$3,538 |
| 71 | S$2,931 | S$3,227 | S$3,554 |
| 72 | S$2,944 | S$3,242 | S$3,570 |
| Monthly OT hours | Retail assistant / cashier | Senior assistant / cashier | Assistant supervisor |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,175 | S$2,395 | S$2,635 |
| 1 | S$2,189 | S$2,411 | S$2,652 |
| 2 | S$2,204 | S$2,427 | S$2,670 |
| 3 | S$2,219 | S$2,443 | S$2,688 |
| 4 | S$2,234 | S$2,460 | S$2,706 |
| 5 | S$2,249 | S$2,476 | S$2,724 |
| 6 | S$2,263 | S$2,492 | S$2,742 |
| 7 | S$2,278 | S$2,509 | S$2,760 |
| 8 | S$2,293 | S$2,525 | S$2,778 |
| 9 | S$2,308 | S$2,541 | S$2,796 |
| 10 | S$2,323 | S$2,558 | S$2,814 |
| 11 | S$2,338 | S$2,574 | S$2,832 |
| 12 | S$2,352 | S$2,590 | S$2,850 |
| 13 | S$2,367 | S$2,607 | S$2,868 |
| 14 | S$2,382 | S$2,623 | S$2,886 |
| 15 | S$2,397 | S$2,639 | S$2,904 |
| 16 | S$2,412 | S$2,656 | S$2,922 |
| 17 | S$2,427 | S$2,672 | S$2,940 |
| 18 | S$2,441 | S$2,688 | S$2,958 |
| 19 | S$2,456 | S$2,705 | S$2,976 |
| 20 | S$2,471 | S$2,721 | S$2,994 |
| 21 | S$2,486 | S$2,737 | S$3,012 |
| 22 | S$2,501 | S$2,754 | S$3,030 |
| 23 | S$2,516 | S$2,770 | S$3,048 |
| 24 | S$2,530 | S$2,786 | S$3,066 |
| 25 | S$2,545 | S$2,803 | S$3,084 |
| 26 | S$2,560 | S$2,819 | S$3,102 |
| 27 | S$2,575 | S$2,835 | S$3,120 |
| 28 | S$2,590 | S$2,852 | S$3,138 |
| 29 | S$2,605 | S$2,868 | S$3,156 |
| 30 | S$2,619 | S$2,884 | S$3,174 |
| 31 | S$2,634 | S$2,901 | S$3,192 |
| 32 | S$2,649 | S$2,917 | S$3,210 |
| 33 | S$2,664 | S$2,933 | S$3,228 |
| 34 | S$2,679 | S$2,950 | S$3,245 |
| 35 | S$2,694 | S$2,966 | S$3,263 |
| 36 | S$2,708 | S$2,982 | S$3,281 |
| 37 | S$2,723 | S$2,999 | S$3,299 |
| 38 | S$2,738 | S$3,015 | S$3,317 |
| 39 | S$2,753 | S$3,031 | S$3,335 |
| 40 | S$2,768 | S$3,048 | S$3,353 |
| 41 | S$2,783 | S$3,064 | S$3,371 |
| 42 | S$2,797 | S$3,080 | S$3,389 |
| 43 | S$2,812 | S$3,097 | S$3,407 |
| 44 | S$2,827 | S$3,113 | S$3,425 |
| 45 | S$2,842 | S$3,129 | S$3,443 |
| 46 | S$2,857 | S$3,146 | S$3,461 |
| 47 | S$2,872 | S$3,162 | S$3,479 |
| 48 | S$2,886 | S$3,178 | S$3,497 |
| 49 | S$2,901 | S$3,195 | S$3,515 |
| 50 | S$2,916 | S$3,211 | S$3,533 |
| 51 | S$2,931 | S$3,227 | S$3,551 |
| 52 | S$2,946 | S$3,244 | S$3,569 |
| 53 | S$2,960 | S$3,260 | S$3,587 |
| 54 | S$2,975 | S$3,276 | S$3,605 |
| 55 | S$2,990 | S$3,293 | S$3,623 |
| 56 | S$3,005 | S$3,309 | S$3,641 |
| 57 | S$3,020 | S$3,325 | S$3,659 |
| 58 | S$3,035 | S$3,342 | S$3,677 |
| 59 | S$3,049 | S$3,358 | S$3,695 |
| 60 | S$3,064 | S$3,374 | S$3,713 |
| 61 | S$3,079 | S$3,391 | S$3,731 |
| 62 | S$3,094 | S$3,407 | S$3,749 |
| 63 | S$3,109 | S$3,423 | S$3,767 |
| 64 | S$3,124 | S$3,440 | S$3,785 |
| 65 | S$3,138 | S$3,456 | S$3,803 |
| 66 | S$3,153 | S$3,472 | S$3,821 |
| 67 | S$3,168 | S$3,489 | S$3,838 |
| 68 | S$3,183 | S$3,505 | S$3,856 |
| 69 | S$3,198 | S$3,521 | S$3,874 |
| 70 | S$3,213 | S$3,538 | S$3,892 |
| 71 | S$3,227 | S$3,554 | S$3,910 |
| 72 | S$3,242 | S$3,570 | S$3,928 |

