范围与逐小时增长
2026 年 7 月 1 日更新表从周 44 小时全职本地员工总薪资 S$1,800 起,逐月有薪加班 0–72 小时提高要求。并非外籍员工工资表,也不自行取代法定加班或独立配额计算。
完整 LQS 加班表
2026 年 7 月 1 日更新表,列全职本地员工超过周 44 小时后月加班 0–72 小时的完整要求;零为 S$1,800,十为 S$1,932,七十二为 S$2,751。另须核对法令额外支付义务。
| 月有薪加班小时 | 最低总薪资 |
|---|---|
| 0 | S$1,800 |
| 1 | S$1,813 |
| 2 | S$1,826 |
| 3 | S$1,839 |
| 4 | S$1,852 |
| 5 | S$1,866 |
| 6 | S$1,879 |
| 7 | S$1,892 |
| 8 | S$1,905 |
| 9 | S$1,918 |
| 10 | S$1,932 |
| 11 | S$1,945 |
| 12 | S$1,958 |
| 13 | S$1,971 |
| 14 | S$1,985 |
| 15 | S$1,998 |
| 16 | S$2,011 |
| 17 | S$2,024 |
| 18 | S$2,037 |
| 19 | S$2,051 |
| 20 | S$2,064 |
| 21 | S$2,077 |
| 22 | S$2,090 |
| 23 | S$2,103 |
| 24 | S$2,117 |
| 25 | S$2,130 |
| 26 | S$2,143 |
| 27 | S$2,156 |
| 28 | S$2,170 |
| 29 | S$2,183 |
| 30 | S$2,196 |
| 31 | S$2,209 |
| 32 | S$2,222 |
| 33 | S$2,236 |
| 34 | S$2,249 |
| 35 | S$2,262 |
| 36 | S$2,275 |
| 37 | S$2,289 |
| 38 | S$2,302 |
| 39 | S$2,315 |
| 40 | S$2,328 |
| 41 | S$2,341 |
| 42 | S$2,355 |
| 43 | S$2,368 |
| 44 | S$2,381 |
| 45 | S$2,394 |
| 46 | S$2,407 |
| 47 | S$2,421 |
| 48 | S$2,434 |
| 49 | S$2,447 |
| 50 | S$2,460 |
| 51 | S$2,474 |
| 52 | S$2,487 |
| 53 | S$2,500 |
| 54 | S$2,513 |
| 55 | S$2,526 |
| 56 | S$2,540 |
| 57 | S$2,553 |
| 58 | S$2,566 |
| 59 | S$2,579 |
| 60 | S$2,593 |
| 61 | S$2,606 |
| 62 | S$2,619 |
| 63 | S$2,632 |
| 64 | S$2,645 |
| 65 | S$2,659 |
| 66 | S$2,672 |
| 67 | S$2,685 |
| 68 | S$2,698 |
| 69 | S$2,711 |
| 70 | S$2,725 |
| 71 | S$2,738 |
| 72 | S$2,751 |

