2025 检讨改变什么
检讨更新多渠道零售职责及技能清单,制定 2025 年九月起三年工资,保留总薪资及三个月平均。客服、库存、线上履约及数字系统均可属于零售工作;须按真实职责而非任意职位名归类。
覆盖条件
强制覆盖须同时满足:以全职或兼职劳动合同从事零售岗位,以及雇主聘用外籍员工。企业 SSIC 不一定须为零售业;员工须为公民或永久居民。合规影响准证申请及续期,应按实际职责归类,不能只看销售助理等职位名称。
各级职责| 岗位 | 职责 |
|---|
| 经理 | 负责营运与 SOP、处理服务问题、改善销售表现、衔接线上线下体验及评估培训。 |
| 主管 | 监督服务员工及营运需求、具备产品知识、培训店员并执行助理主管职责。 |
| 助理主管 | 协助日常营运、销售及盈利,编排班表,协调、指导助理、收银员及第三方员工。 |
| 高级收银员 | 指导收银员、规划结账人手与培训、每日存款及分析现金差异,并执行收银职责。 |
| 高级零售助理 | 协助库存管理、指导助理、回答促销问题及培训新员工,并执行助理职责。 |
| 收银员 | 处理结账、适用的线上订单、促销、询问、换货及退款。 |
| 零售助理 | 介绍展示产品、维护陈列、盘点补货、更新产品及促销知识并参加培训。 |
每月及每小时总薪资最低标准
总薪资包括基本薪资、交通、膳食及住房津贴和生产力奖励;不包括花红及 AWS、股票期权、特殊工作开支报销、实物福利及雇主 CPF。全职表适用于每周 35–44 小时,不含加班;兼职以每周 44 小时为基础。经理及主管由市场决定。TCR 表示于 2026 年检讨薪资表。
全职每月总薪资最低标准| 岗位 | 九月 2024–八月 2025 | 九月 2025–八月 2026 | 九月 2026–八月 2027 | 九月 2027–八月 2028 |
|---|
| 助理主管 | S$2635 | S$2790 | S$2950 | S$3100 |
| 高级收银员/助理 | S$2395 | S$2535 | S$2680 | S$2820 |
| 助理/收银员 | S$2175 | S$2305 | S$2435 | S$2565 |
兼职每小时总薪资最低标准| 岗位 | 九月 2024–八月 2025 | 九月 2025–八月 2026 | 九月 2026–八月 2027 | 九月 2027–八月 2028 |
|---|
| 助理主管 | S$13.82 | S$14.63 | S$15.47 | S$16.26 |
| 高级收银员/助理 | S$12.56 | S$13.3 | S$14.06 | S$14.79 |
| 助理/收银员 | S$11.41 | S$12.09 | S$12.77 | S$13.45 |
加班与三个月平均
每周超过 44 小时且受《雇佣法令》第 4 部分保障的全职员工,须同时获得至少基本薪资率 1.5 倍加班费,以及含加班的额外 PWM 总薪资最低标准。官方表区分 2025 年 9 月 1 日前后。考虑季节销售波动,可满足当月含加班标准,或过去三个月平均总薪资达到相应三个月平均要求。附件 D 提供计算例子;PW Portal 可核对个人记录。
培训与新员工宽限期
所有零售 PWM 岗位须完成一个获准 WSQ 模块,或持有教育部注册教育机构颁发的相关 IHL 资格。拥有内部 ATO 资格的雇主,可使用 TSC 编码以 RET 开头的内部 WSQ 模块。新员工从入职日起有 6 个月培训合规宽限期。TCR 报告附件 C 提供完整培训框架及获准名单。
完整加班门槛与计算例子
下表保留每个 0–72 小时门槛及附件 D 四个平均计算例子。仅 PWM 门槛把月加班向下取整,如 2.8 用两小时栏,实际法令加班费仍计算全部应付小时。未来 2027–28 数字仍可检讨。
2025 年九月例子:基本 S$1,900 无加班须 S$405 可变款达到 S$2,305;十小时加班示例付款 S$149.50,总 S$2,049.50,低于门槛 S$2,462,须可变项补 S$412.50。
三个月平均仅适用零售 PWM,不适用其他 PWM/OPW/LQS。可跨零售岗位或兼职全职改变,不可跨到非零售。新员工首两月须逐月达到,第三月才平均;首不完整月按比例并计第一月。四例表保留报告示例及其取整数。
零售含加班最低总薪资:九月 2025–八月 2026| 每月加班小时 | 助理/收银员 | 高级助理/收银员 | 助理主管 |
|---|
| 0 | S$2,305 | S$2,535 | S$2,790 |
| 1 | S$2,321 | S$2,552 | S$2,809 |
| 2 | S$2,336 | S$2,570 | S$2,828 |
| 3 | S$2,352 | S$2,587 | S$2,847 |
| 4 | S$2,368 | S$2,604 | S$2,866 |
| 5 | S$2,384 | S$2,621 | S$2,885 |
| 6 | S$2,399 | S$2,639 | S$2,904 |
| 7 | S$2,415 | S$2,656 | S$2,923 |
| 8 | S$2,431 | S$2,673 | S$2,942 |
| 9 | S$2,446 | S$2,691 | S$2,961 |
| 10 | S$2,462 | S$2,708 | S$2,980 |
| 11 | S$2,478 | S$2,725 | S$2,999 |
| 12 | S$2,494 | S$2,742 | S$3,018 |
| 13 | S$2,509 | S$2,760 | S$3,037 |
| 14 | S$2,525 | S$2,777 | S$3,056 |
| 15 | S$2,541 | S$2,794 | S$3,075 |
| 16 | S$2,556 | S$2,812 | S$3,094 |
| 17 | S$2,572 | S$2,829 | S$3,113 |
| 18 | S$2,588 | S$2,846 | S$3,132 |
| 19 | S$2,604 | S$2,863 | S$3,151 |
| 20 | S$2,619 | S$2,881 | S$3,170 |
| 21 | S$2,635 | S$2,898 | S$3,189 |
| 22 | S$2,651 | S$2,915 | S$3,209 |
| 23 | S$2,666 | S$2,933 | S$3,228 |
| 24 | S$2,682 | S$2,950 | S$3,247 |
| 25 | S$2,698 | S$2,967 | S$3,266 |
| 26 | S$2,714 | S$2,984 | S$3,285 |
| 27 | S$2,729 | S$3,002 | S$3,304 |
| 28 | S$2,745 | S$3,019 | S$3,323 |
| 29 | S$2,761 | S$3,036 | S$3,342 |
| 30 | S$2,776 | S$3,054 | S$3,361 |
| 31 | S$2,792 | S$3,071 | S$3,380 |
| 32 | S$2,808 | S$3,088 | S$3,399 |
| 33 | S$2,824 | S$3,105 | S$3,418 |
| 34 | S$2,839 | S$3,123 | S$3,437 |
| 35 | S$2,855 | S$3,140 | S$3,456 |
| 36 | S$2,871 | S$3,157 | S$3,475 |
| 37 | S$2,886 | S$3,175 | S$3,494 |
| 38 | S$2,902 | S$3,192 | S$3,513 |
| 39 | S$2,918 | S$3,209 | S$3,532 |
| 40 | S$2,934 | S$3,226 | S$3,551 |
| 41 | S$2,949 | S$3,244 | S$3,570 |
| 42 | S$2,965 | S$3,261 | S$3,589 |
| 43 | S$2,981 | S$3,278 | S$3,608 |
| 44 | S$2,997 | S$3,296 | S$3,627 |
| 45 | S$3,012 | S$3,313 | S$3,646 |
| 46 | S$3,028 | S$3,330 | S$3,665 |
| 47 | S$3,044 | S$3,347 | S$3,684 |
| 48 | S$3,059 | S$3,365 | S$3,703 |
| 49 | S$3,075 | S$3,382 | S$3,722 |
| 50 | S$3,091 | S$3,399 | S$3,741 |
| 51 | S$3,107 | S$3,416 | S$3,760 |
| 52 | S$3,122 | S$3,434 | S$3,779 |
| 53 | S$3,138 | S$3,451 | S$3,798 |
| 54 | S$3,154 | S$3,468 | S$3,817 |
| 55 | S$3,169 | S$3,486 | S$3,836 |
| 56 | S$3,185 | S$3,503 | S$3,855 |
| 57 | S$3,201 | S$3,520 | S$3,874 |
| 58 | S$3,217 | S$3,537 | S$3,893 |
| 59 | S$3,232 | S$3,555 | S$3,912 |
| 60 | S$3,248 | S$3,572 | S$3,931 |
| 61 | S$3,264 | S$3,589 | S$3,950 |
| 62 | S$3,279 | S$3,607 | S$3,969 |
| 63 | S$3,295 | S$3,624 | S$3,988 |
| 64 | S$3,311 | S$3,641 | S$4,007 |
| 65 | S$3,327 | S$3,658 | S$4,026 |
| 66 | S$3,342 | S$3,676 | S$4,046 |
| 67 | S$3,358 | S$3,693 | S$4,065 |
| 68 | S$3,374 | S$3,710 | S$4,084 |
| 69 | S$3,389 | S$3,728 | S$4,103 |
| 70 | S$3,405 | S$3,745 | S$4,122 |
| 71 | S$3,421 | S$3,762 | S$4,141 |
| 72 | S$3,437 | S$3,779 | S$4,160 |
零售含加班最低总薪资:九月 2026–八月 2027| 每月加班小时 | 助理/收银员 | 高级助理/收银员 | 助理主管 |
|---|
| 0 | S$2,435 | S$2,680 | S$2,950 |
| 1 | S$2,452 | S$2,698 | S$2,970 |
| 2 | S$2,468 | S$2,717 | S$2,990 |
| 3 | S$2,485 | S$2,735 | S$3,010 |
| 4 | S$2,501 | S$2,753 | S$3,030 |
| 5 | S$2,518 | S$2,771 | S$3,051 |
| 6 | S$2,535 | S$2,790 | S$3,071 |
| 7 | S$2,551 | S$2,808 | S$3,091 |
| 8 | S$2,568 | S$2,826 | S$3,111 |
| 9 | S$2,584 | S$2,844 | S$3,131 |
| 10 | S$2,601 | S$2,863 | S$3,151 |
| 11 | S$2,618 | S$2,881 | S$3,171 |
| 12 | S$2,634 | S$2,899 | S$3,191 |
| 13 | S$2,651 | S$2,918 | S$3,211 |
| 14 | S$2,667 | S$2,936 | S$3,232 |
| 15 | S$2,684 | S$2,954 | S$3,252 |
| 16 | S$2,701 | S$2,972 | S$3,272 |
| 17 | S$2,717 | S$2,991 | S$3,292 |
| 18 | S$2,734 | S$3,009 | S$3,312 |
| 19 | S$2,750 | S$3,027 | S$3,332 |
| 20 | S$2,767 | S$3,045 | S$3,352 |
| 21 | S$2,784 | S$3,064 | S$3,372 |
| 22 | S$2,800 | S$3,082 | S$3,393 |
| 23 | S$2,817 | S$3,100 | S$3,413 |
| 24 | S$2,833 | S$3,119 | S$3,433 |
| 25 | S$2,850 | S$3,137 | S$3,453 |
| 26 | S$2,867 | S$3,155 | S$3,473 |
| 27 | S$2,883 | S$3,173 | S$3,493 |
| 28 | S$2,900 | S$3,192 | S$3,513 |
| 29 | S$2,916 | S$3,210 | S$3,533 |
| 30 | S$2,933 | S$3,228 | S$3,553 |
| 31 | S$2,950 | S$3,246 | S$3,574 |
| 32 | S$2,966 | S$3,265 | S$3,594 |
| 33 | S$2,983 | S$3,283 | S$3,614 |
| 34 | S$2,999 | S$3,301 | S$3,634 |
| 35 | S$3,016 | S$3,320 | S$3,654 |
| 36 | S$3,033 | S$3,338 | S$3,674 |
| 37 | S$3,049 | S$3,356 | S$3,694 |
| 38 | S$3,066 | S$3,374 | S$3,714 |
| 39 | S$3,082 | S$3,393 | S$3,734 |
| 40 | S$3,099 | S$3,411 | S$3,755 |
| 41 | S$3,116 | S$3,429 | S$3,775 |
| 42 | S$3,132 | S$3,447 | S$3,795 |
| 43 | S$3,149 | S$3,466 | S$3,815 |
| 44 | S$3,166 | S$3,484 | S$3,835 |
| 45 | S$3,182 | S$3,502 | S$3,855 |
| 46 | S$3,199 | S$3,521 | S$3,875 |
| 47 | S$3,215 | S$3,539 | S$3,895 |
| 48 | S$3,232 | S$3,557 | S$3,915 |
| 49 | S$3,249 | S$3,575 | S$3,936 |
| 50 | S$3,265 | S$3,594 | S$3,956 |
| 51 | S$3,282 | S$3,612 | S$3,976 |
| 52 | S$3,298 | S$3,630 | S$3,996 |
| 53 | S$3,315 | S$3,648 | S$4,016 |
| 54 | S$3,332 | S$3,667 | S$4,036 |
| 55 | S$3,348 | S$3,685 | S$4,056 |
| 56 | S$3,365 | S$3,703 | S$4,076 |
| 57 | S$3,381 | S$3,722 | S$4,096 |
| 58 | S$3,398 | S$3,740 | S$4,117 |
| 59 | S$3,415 | S$3,758 | S$4,137 |
| 60 | S$3,431 | S$3,776 | S$4,157 |
| 61 | S$3,448 | S$3,795 | S$4,177 |
| 62 | S$3,464 | S$3,813 | S$4,197 |
| 63 | S$3,481 | S$3,831 | S$4,217 |
| 64 | S$3,498 | S$3,849 | S$4,237 |
| 65 | S$3,514 | S$3,868 | S$4,257 |
| 66 | S$3,531 | S$3,886 | S$4,278 |
| 67 | S$3,547 | S$3,904 | S$4,298 |
| 68 | S$3,564 | S$3,923 | S$4,318 |
| 69 | S$3,581 | S$3,941 | S$4,338 |
| 70 | S$3,597 | S$3,959 | S$4,358 |
| 71 | S$3,614 | S$3,977 | S$4,378 |
| 72 | S$3,630 | S$3,996 | S$4,398 |
零售含加班最低总薪资:九月 2027–八月 2028 (可检讨)| 每月加班小时 | 助理/收银员 | 高级助理/收银员 | 助理主管 |
|---|
| 0 | S$2,565 | S$2,820 | S$3,100 |
| 1 | S$2,582 | S$2,839 | S$3,121 |
| 2 | S$2,600 | S$2,858 | S$3,142 |
| 3 | S$2,617 | S$2,878 | S$3,163 |
| 4 | S$2,635 | S$2,897 | S$3,185 |
| 5 | S$2,652 | S$2,916 | S$3,206 |
| 6 | S$2,670 | S$2,935 | S$3,227 |
| 7 | S$2,687 | S$2,955 | S$3,248 |
| 8 | S$2,705 | S$2,974 | S$3,269 |
| 9 | S$2,722 | S$2,993 | S$3,290 |
| 10 | S$2,740 | S$3,012 | S$3,311 |
| 11 | S$2,757 | S$3,032 | S$3,333 |
| 12 | S$2,775 | S$3,051 | S$3,354 |
| 13 | S$2,792 | S$3,070 | S$3,375 |
| 14 | S$2,810 | S$3,089 | S$3,396 |
| 15 | S$2,827 | S$3,108 | S$3,417 |
| 16 | S$2,845 | S$3,128 | S$3,438 |
| 17 | S$2,862 | S$3,147 | S$3,459 |
| 18 | S$2,880 | S$3,166 | S$3,480 |
| 19 | S$2,897 | S$3,185 | S$3,502 |
| 20 | S$2,915 | S$3,205 | S$3,523 |
| 21 | S$2,932 | S$3,224 | S$3,544 |
| 22 | S$2,950 | S$3,243 | S$3,565 |
| 23 | S$2,967 | S$3,262 | S$3,586 |
| 24 | S$2,985 | S$3,281 | S$3,607 |
| 25 | S$3,002 | S$3,301 | S$3,628 |
| 26 | S$3,020 | S$3,320 | S$3,650 |
| 27 | S$3,037 | S$3,339 | S$3,671 |
| 28 | S$3,055 | S$3,358 | S$3,692 |
| 29 | S$3,072 | S$3,378 | S$3,713 |
| 30 | S$3,090 | S$3,397 | S$3,734 |
| 31 | S$3,107 | S$3,416 | S$3,755 |
| 32 | S$3,125 | S$3,435 | S$3,776 |
| 33 | S$3,142 | S$3,455 | S$3,798 |
| 34 | S$3,160 | S$3,474 | S$3,819 |
| 35 | S$3,177 | S$3,493 | S$3,840 |
| 36 | S$3,195 | S$3,512 | S$3,861 |
| 37 | S$3,212 | S$3,531 | S$3,882 |
| 38 | S$3,230 | S$3,551 | S$3,903 |
| 39 | S$3,247 | S$3,570 | S$3,924 |
| 40 | S$3,265 | S$3,589 | S$3,945 |
| 41 | S$3,282 | S$3,608 | S$3,967 |
| 42 | S$3,300 | S$3,628 | S$3,988 |
| 43 | S$3,317 | S$3,647 | S$4,009 |
| 44 | S$3,335 | S$3,666 | S$4,030 |
| 45 | S$3,352 | S$3,685 | S$4,051 |
| 46 | S$3,369 | S$3,704 | S$4,072 |
| 47 | S$3,387 | S$3,724 | S$4,093 |
| 48 | S$3,404 | S$3,743 | S$4,115 |
| 49 | S$3,422 | S$3,762 | S$4,136 |
| 50 | S$3,439 | S$3,781 | S$4,157 |
| 51 | S$3,457 | S$3,801 | S$4,178 |
| 52 | S$3,474 | S$3,820 | S$4,199 |
| 53 | S$3,492 | S$3,839 | S$4,220 |
| 54 | S$3,509 | S$3,858 | S$4,241 |
| 55 | S$3,527 | S$3,878 | S$4,263 |
| 56 | S$3,544 | S$3,897 | S$4,284 |
| 57 | S$3,562 | S$3,916 | S$4,305 |
| 58 | S$3,579 | S$3,935 | S$4,326 |
| 59 | S$3,597 | S$3,954 | S$4,347 |
| 60 | S$3,614 | S$3,974 | S$4,368 |
| 61 | S$3,632 | S$3,993 | S$4,389 |
| 62 | S$3,649 | S$4,012 | S$4,410 |
| 63 | S$3,667 | S$4,031 | S$4,432 |
| 64 | S$3,684 | S$4,051 | S$4,453 |
| 65 | S$3,702 | S$4,070 | S$4,474 |
| 66 | S$3,719 | S$4,089 | S$4,495 |
| 67 | S$3,737 | S$4,108 | S$4,516 |
| 68 | S$3,754 | S$4,127 | S$4,537 |
| 69 | S$3,772 | S$4,147 | S$4,558 |
| 70 | S$3,789 | S$4,166 | S$4,580 |
| 71 | S$3,807 | S$4,185 | S$4,601 |
| 72 | S$3,824 | S$4,204 | S$4,622 |
例一:全职无加班| 月份 | 加班小时/周工时/岗位 | 要求 S$ | 三个月平均要求 S$ | 实付 S$ | 平均实付 S$ | 结果 |
|---|
| 一月 | 0 | 2,305 | — | 2,800 | — | 符合 |
| 二月 | 0 | 2,305 | — | 2,400 | — | 符合 |
| 三月 | 0 | 2,305 | 2,305 | 2,200 | 2,467 | 平均符合 |
| 四月 | 0 | 2,305 | 2,305 | 2,350 | 2,317 | 当月符合 |
| 五月 | 0 | 2,305 | 2,305 | 2,000 | 2,183 | 不符合 |
例二:全职有加班| 月份 | 加班小时/周工时/岗位 | 要求 S$ | 三个月平均要求 S$ | 实付 S$ | 平均实付 S$ | 结果 |
|---|
| 一月 | 0 | 2,305 | — | 2,305 | — | 符合 |
| 二月 | 10 | 2,462 | — | 2,600 | — | 符合 |
| 三月 | 15 | 2,541 | 2,436 | 2,500 | 2,468 | 平均符合 |
| 四月 | 10 | 2,462 | 2,488 | 2,200 | 2,433 | 不符合 |
| 五月 | 20 | 2,619 | 2,541 | 2,300 | 2,333 | 不符合 |
例三:兼职变动工时| 月份 | 加班小时/周工时/岗位 | 要求 S$ | 三个月平均要求 S$ | 实付 S$ | 平均实付 S$ | 结果 |
|---|
| 一月 | 20 | 1,048 | — | 1,048 | — | 符合 |
| 二月 | 30 | 1,572 | — | 1,572 | — | 符合 |
| 三月 | 20 | 1,048 | 1,222 | 1,100 | 1,240 | 当月符合 |
| 四月 | 25 | 1,310 | 1,310 | 1,300 | 1,324 | 平均符合 |
| 五月 | 30 | 1,572 | 1,310 | 1,500 | 1,300 | 不符合 |
例四:晋升高级助理| 月份 | 加班小时/周工时/岗位 | 要求 S$ | 三个月平均要求 S$ | 实付 S$ | 平均实付 S$ | 结果 |
|---|
| 一月 | 助理 | 2,305 | — | 2,305 | — | 符合 |
| 二月 | 助理 | 2,305 | — | 2,305 | — | 符合 |
| 三月 | 高级助理 | 2,535 | 2,382 | 2,800 | 2,470 | 当月符合 |
| 四月 | 高级助理 | 2,535 | 2,458 | 2,500 | 2,535 | 平均符合 |
| 五月 | 高级助理 | 2,535 | 2,535 | 2,600 | 2,633 | 当月符合 |
浏览官方文件解读文章 →