定罪记录
官方名录列出违反雇佣法而被定罪的雇主。每项记录的日期、违法事项及结果须与该项对应,并可通过官方文件核对准确记录。定罪记录涉及列明案件及期间,不能将历史记录自动视为该雇主其后所有活动的结论。
完整官方定罪目录
所取得 MOM 目录含三十二条记录,列判刑日期、行业、定罪项数、罚则及违法类型。名称及历史职务依据官方记录,不作为现业权或所有年代完整执法名单;保留各记录更新日,后续变化请核对原实时目录。
| 官方记录名称及职务 | 判刑日期 | 行业/SSIC | 定罪项数(罚则) | 违法类型 | 记录更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eve3r Knight Consultancy Services Pte Ltd | 02 Jan 2024 | 800 - 保安 | 2 ($9,000) | 工时超过十二小时 | 1 October 2026 |
| Actmedia Singapore Pte Ltd | 01 Feb 2024 | 702 - 一般服务 | 3 ($9,000) | 未支付员工薪资 | 1 April 2024 |
| Weavepact Security Services Pte Ltd | 26 Apr 2024 | 801 - 保安 | 3 ($13,000) | 工时超过十二小时 | 14 June 2024 |
| Theiva Rajan SO Sinniah Ex-Director of Etechnology Centre Pte Ltd | 20 May 2024 | 620 - 一般服务 | 8 ($32,000) | 未支付员工薪资 | 14 June 2024 |
| Etechnology Centre Pte Ltd | 20 May 2024 | 620 - 一般服务 | 10 ($40,000) | 未支付员工薪资 | 14 June 2024 |
| Ronnie Wong Yew Whye Director of Tank Built Pte Ltd | 23 May 2024 | 711 - 一般服务 | 1 ($3,000) | 未支付员工薪资 | 14 June 2024 |
| Hong Ying Director of FCC Builders Pte Ltd | 25 Jun 2024 | 410 - 建筑 | 3 ($9,000) | 未支付员工薪资 | 24 July 2024 |
| Jason Goh Choon Hong Director of J3JU DO Kitchen Pte Ltd | 12 Nov 2024 | 561 - 一般服务 | 1 ($4,000) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Jason Goh Choon Hong Director of Hallasan Pte Ltd | 12 Nov 2024 | 561 - 一般服务 | 3 ($12,000) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Jason Goh Choon Hong Director of Sinhan Holdings SEA Pte Ltd | 12 Nov 2024 | 561 - 一般服务 | 6 ($24,000) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Tan Jin Tong Eric Director of Beyond Ownership Pte Ltd | 22 Nov 2024 | 631 - 一般服务 | 4 ($14,000) | 未支付员工薪资 | 6 January 2025 |
| Tan Choon Seng Director of RTO United Pte Ltd | 07 Jan 2025 | 702 - 一般服务 | 3 ($10,800) | 未支付员工薪资 | 28 May 2025 |
| Wong Hong Director of Hefeng Building Construction Pte Ltd | 06 Feb 2025 | 410 - 建筑 | 1 ($4,000) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Valerie Aurelia Lim Yan Xin Employer of Valyx Trading | 11 Feb 2025 | 561 - 一般服务 | 1 ($3,500) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Md Shahjahan Khan Director of VVR Construction Pte Ltd | 10 Mar 2025 | 410 - 建筑 | 1 ($3,000) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Rizvan Hossain Nirzor Director of Riz Services and Engineering Pte Ltd | 24 Mar 2025 | 432 - 建筑 | 3 ($10,500) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Keith Morton Security Pte Ltd | 25 Mar 2025 | 800 - 保安 | 1 ($4,500) | 工时超过十二小时 | 4 July 2025 |
| Lim Boon Chiang Director of Bionexus Meditech Pte Ltd | 27 Mar 2025 | 862 - 一般服务 | 6 ($24,000) | 未支付员工薪资 | 2 June 2025 |
| Ng Kok Seng Director of Logistics Construction Pte Ltd | 24 Apr 2025 | 410 - 建筑 | 3 ($45,000) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Wu Wenchun General Manager of Yanxi Pte Ltd | 25 Jul 2025 | 107 - 制造 | 4 ($24,000) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Sim Ling Zhen Director of Royal Cuisine Group Pte Ltd | 25 Jul 2025 | 561 - 一般服务 | 5 ($37,500) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Sim Ling Zhen Director of Yanxi Pte Ltd | 25 Jul 2025 | 107 - 制造 | 4 ($24,000) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Wu Wenchun General Manager of Healthy Meals Catering Pte Ltd | 25 Jul 2025 | 561 - 一般服务 | 3 ($10,500) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Wu Wenchun General Manager of Royal Cuisine Group Pte Ltd | 25 Jul 2025 | 561 - 一般服务 | 5 ($37,500) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Sim Ling Zhen Director of Healthy Meals Catering Pte Ltd | 25 Jul 2025 | 561 - 一般服务 | 3 ($10,500) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| Tan Yu Leng Director of Italiano Collection Pte Ltd | 28 Jul 2025 | 475 - 一般服务 | 4 ($16,000) | 未支付员工薪资 | 17 September 2025 |
| White Guard Security Pte Ltd | 29 Jul 2025 | 800 - 保安 | 2 ($24,000) | 工时超过十二小时 | 17 September 2025 |
| Goh Rui Siang Director of FLS Medical Services Pte Ltd | 14 Nov 2025 | 532 - 一般服务 | 2 ($6,000) | 未支付员工薪资 | 20 March 2026 |
| Chiang Howe Ern Daniel Director of Six to Eight Private Limited | 17 Mar 2026 | 282 - 制造 | 6 ($28,800) | 未支付员工薪资 | 15 June 2026 |
| Harry Tan Chin Choon Director of Shanghai Chong Kee Furniture and Construction Pte Ltd | 04 Jun 2026 | 711 - 一般服务 | 3 ($12,000) | 未支付员工薪资 | 1 October 2026 |
| Jasons Lim Hua Tong Director of Wow Management Consultancy Pte Ltd | 03 Aug 2026 | 561 - 一般服务 | 5 ($19,000) | 未支付薪资及未按传票出席 | 1 October 2026 |
| TechTV Network Pte Ltd | 26 Aug 2026 | 591 - 一般服务 | 14 ($81,000) | 未支付员工薪资 | 1 October 2026 |

