司机为何保留在清洁 PWM
附录把从事非废物收集清洁工作的 4/5 类卡车司机保留在公共清洁 PWM。其工资与废物收集司机对齐,但清洁与一般废物收集是不同发牌制度。驾驶空载逾 2,500 公斤清洁车辆者,不因工资对齐便变为废物管理员工。
组长职责与薪资执行
组长须承担额外协调及指导职责,不能仅改称呼。雇主须按适用岗位、技能及额外责任反映报酬,落实 2023 年七月加薪;买卖双方应计入新人工成本,并向员工解释权益。
完整每月基本薪资表
下列为每周 35–44 小时全职工作的每月基本最低薪资。年度栏通常由 7 月 1 日至翌年 6 月 30 日;市政清洁首栏从 2022 年 6 月 1 日、内部清洁首栏从 2022 年 9 月 1 日开始,均截至 2023 年 6 月 30 日,其余按七月周期。兼职按比例计算。
办公室与商业场所| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 主管 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 户外/医疗场所/洗手间清洁员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| 普通/室内清洁员 | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
餐饮场所| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 主管 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 洗碗员/洗手间清洁员/垃圾收集员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| 桌面清洁员 | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| 普通清洁员 | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
市政与公共清洁| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 第 4/5 类卡车司机 | S$2077 | S$2410 | S$2620 | S$2830 | S$3040 | S$3250 | S$3460 |
| 主管/第 3 类机械车辆司机 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员/垃圾收集员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 普通/洗手间清洁员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
内部清洁员工| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 主管/机械车辆司机 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 户外/医疗场所/洗手间清洁员;餐饮洗碗员或垃圾收集员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| 餐饮桌面清洁员 | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| 普通/室内清洁员 | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
浏览官方文件解读文章 →