两条相互配合的阶梯
2021 年六月报告把加薪与技能阶梯联系,先于 2022 年底达到一门安全+一门核心,再建议 2025 年后按职级增至三或四门;后续 2026 年附录确定下一阶段为 2027 年七月。
六年工资与各方责任
报告建议 2023 七月至 2029 六月逐年加薪。一般/室内清洁由 S$1,570 升至 S$2,420,桌面、户外/医疗/洗手间、多技能及主管另有底线。供应商须培训及付款,买方须承认合约成本及支持培训,使用者须尊重清洁员工。
完整每月基本薪资表
下列为每周 35–44 小时全职工作的每月基本最低薪资。年度栏通常由 7 月 1 日至翌年 6 月 30 日;市政清洁首栏从 2022 年 6 月 1 日、内部清洁首栏从 2022 年 9 月 1 日开始,均截至 2023 年 6 月 30 日,其余按七月周期。兼职按比例计算。
办公室与商业场所| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 主管 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 户外/医疗场所/洗手间清洁员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| 普通/室内清洁员 | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
餐饮场所| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 主管 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 洗碗员/洗手间清洁员/垃圾收集员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| 桌面清洁员 | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| 普通清洁员 | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
市政与公共清洁| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 第 4/5 类卡车司机 | S$2077 | S$2410 | S$2620 | S$2830 | S$3040 | S$3250 | S$3460 |
| 主管/第 3 类机械车辆司机 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员/垃圾收集员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 普通/洗手间清洁员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
内部清洁员工| 岗位 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|
| 主管/机械车辆司机 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| 多技能清洁员/机器操作员 | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| 户外/医疗场所/洗手间清洁员;餐饮洗碗员或垃圾收集员 | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| 餐饮桌面清洁员 | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| 普通/室内清洁员 | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
浏览官方文件解读文章 →