文件时期与用途
本文介绍 2023 文件,保留原定日期、薪资数字和例子作为历史背景;其后薪资期间应采用后续命令与工资表。
实施与职业阶梯
2023 年二月报告规定三月一日起实施,初期设六个月适应期;区分 A 类快餐与 B 类全服务、外烩及中央厨房。高级厨师及经理市场定薪,指定入门/中层职级有强制总薪资底线。
培训与最初工资路径
两门相关认可 WSQ 或学历把岗位与技能联系。原表在 2024、2025 三月为指定岗位每年加 S$165,包含月、小时及加班要求,下表保留完整门槛;2026 三月检讨规定后续期间,不追溯改变原数。
摊位助理历史含加班总薪资| 月加班小时 | 2023 三月–2024 二月 | 2024 三月–2025 二月 | 2025 三月–2026 六月 |
|---|
| 0 | S$1,750 | S$1,915 | S$2,080 |
| 1 | S$1,762 | S$1,929 | S$2,095 |
| 2 | S$1,775 | S$1,943 | S$2,110 |
| 3 | S$1,788 | S$1,957 | S$2,125 |
| 4 | S$1,801 | S$1,971 | S$2,141 |
| 5 | S$1,814 | S$1,985 | S$2,156 |
| 6 | S$1,827 | S$1,999 | S$2,171 |
| 7 | S$1,839 | S$2,013 | S$2,186 |
| 8 | S$1,852 | S$2,027 | S$2,202 |
| 9 | S$1,865 | S$2,041 | S$2,217 |
| 10 | S$1,878 | S$2,055 | S$2,232 |
| 11 | S$1,891 | S$2,069 | S$2,247 |
| 12 | S$1,904 | S$2,083 | S$2,263 |
| 13 | S$1,917 | S$2,097 | S$2,278 |
| 14 | S$1,929 | S$2,111 | S$2,293 |
| 15 | S$1,942 | S$2,125 | S$2,309 |
| 16 | S$1,955 | S$2,139 | S$2,324 |
| 17 | S$1,968 | S$2,154 | S$2,339 |
| 18 | S$1,981 | S$2,168 | S$2,354 |
| 19 | S$1,994 | S$2,182 | S$2,370 |
| 20 | S$2,007 | S$2,196 | S$2,385 |
| 21 | S$2,019 | S$2,210 | S$2,400 |
| 22 | S$2,032 | S$2,224 | S$2,415 |
| 23 | S$2,045 | S$2,238 | S$2,431 |
| 24 | S$2,058 | S$2,252 | S$2,446 |
| 25 | S$2,071 | S$2,266 | S$2,461 |
| 26 | S$2,084 | S$2,280 | S$2,477 |
| 27 | S$2,096 | S$2,294 | S$2,492 |
| 28 | S$2,109 | S$2,308 | S$2,507 |
| 29 | S$2,122 | S$2,322 | S$2,522 |
| 30 | S$2,135 | S$2,336 | S$2,538 |
| 31 | S$2,148 | S$2,350 | S$2,553 |
| 32 | S$2,161 | S$2,364 | S$2,568 |
| 33 | S$2,174 | S$2,378 | S$2,583 |
| 34 | S$2,186 | S$2,393 | S$2,599 |
| 35 | S$2,199 | S$2,407 | S$2,614 |
| 36 | S$2,212 | S$2,421 | S$2,629 |
| 37 | S$2,225 | S$2,435 | S$2,644 |
| 38 | S$2,238 | S$2,449 | S$2,660 |
| 39 | S$2,251 | S$2,463 | S$2,675 |
| 40 | S$2,264 | S$2,477 | S$2,690 |
| 41 | S$2,276 | S$2,491 | S$2,706 |
| 42 | S$2,289 | S$2,505 | S$2,721 |
| 43 | S$2,302 | S$2,519 | S$2,736 |
| 44 | S$2,315 | S$2,533 | S$2,751 |
| 45 | S$2,328 | S$2,547 | S$2,767 |
| 46 | S$2,341 | S$2,561 | S$2,782 |
| 47 | S$2,353 | S$2,575 | S$2,797 |
| 48 | S$2,366 | S$2,589 | S$2,812 |
| 49 | S$2,379 | S$2,603 | S$2,828 |
| 50 | S$2,392 | S$2,618 | S$2,843 |
| 51 | S$2,405 | S$2,632 | S$2,858 |
| 52 | S$2,418 | S$2,646 | S$2,874 |
| 53 | S$2,431 | S$2,660 | S$2,889 |
| 54 | S$2,443 | S$2,674 | S$2,904 |
| 55 | S$2,456 | S$2,688 | S$2,919 |
| 56 | S$2,469 | S$2,702 | S$2,935 |
| 57 | S$2,482 | S$2,716 | S$2,950 |
| 58 | S$2,495 | S$2,730 | S$2,965 |
| 59 | S$2,508 | S$2,744 | S$2,980 |
| 60 | S$2,521 | S$2,758 | S$2,996 |
| 61 | S$2,533 | S$2,772 | S$3,011 |
| 62 | S$2,546 | S$2,786 | S$3,026 |
| 63 | S$2,559 | S$2,800 | S$3,042 |
| 64 | S$2,572 | S$2,814 | S$3,057 |
| 65 | S$2,585 | S$2,828 | S$3,072 |
| 66 | S$2,598 | S$2,842 | S$3,087 |
| 67 | S$2,610 | S$2,857 | S$3,103 |
| 68 | S$2,623 | S$2,871 | S$3,118 |
| 69 | S$2,636 | S$2,885 | S$3,133 |
| 70 | S$2,649 | S$2,899 | S$3,148 |
| 71 | S$2,662 | S$2,913 | S$3,164 |
| 72 | S$2,675 | S$2,927 | S$3,179 |
快餐厨房助理/柜台历史含加班总薪资| 月加班小时 | 2023 三月–2024 二月 | 2024 三月–2025 二月 | 2025 三月–2026 六月 |
|---|
| 0 | S$1,825 | S$1,990 | S$2,155 |
| 1 | S$1,838 | S$2,004 | S$2,170 |
| 2 | S$1,851 | S$2,019 | S$2,186 |
| 3 | S$1,865 | S$2,033 | S$2,202 |
| 4 | S$1,878 | S$2,048 | S$2,218 |
| 5 | S$1,892 | S$2,063 | S$2,234 |
| 6 | S$1,905 | S$2,077 | S$2,249 |
| 7 | S$1,918 | S$2,092 | S$2,265 |
| 8 | S$1,932 | S$2,106 | S$2,281 |
| 9 | S$1,945 | S$2,121 | S$2,297 |
| 10 | S$1,959 | S$2,136 | S$2,313 |
| 11 | S$1,972 | S$2,150 | S$2,329 |
| 12 | S$1,985 | S$2,165 | S$2,344 |
| 13 | S$1,999 | S$2,180 | S$2,360 |
| 14 | S$2,012 | S$2,194 | S$2,376 |
| 15 | S$2,026 | S$2,209 | S$2,392 |
| 16 | S$2,039 | S$2,223 | S$2,408 |
| 17 | S$2,052 | S$2,238 | S$2,423 |
| 18 | S$2,066 | S$2,253 | S$2,439 |
| 19 | S$2,079 | S$2,267 | S$2,455 |
| 20 | S$2,093 | S$2,282 | S$2,471 |
| 21 | S$2,106 | S$2,297 | S$2,487 |
| 22 | S$2,119 | S$2,311 | S$2,503 |
| 23 | S$2,133 | S$2,326 | S$2,518 |
| 24 | S$2,146 | S$2,340 | S$2,534 |
| 25 | S$2,160 | S$2,355 | S$2,550 |
| 26 | S$2,173 | S$2,370 | S$2,566 |
| 27 | S$2,186 | S$2,384 | S$2,582 |
| 28 | S$2,200 | S$2,399 | S$2,597 |
| 29 | S$2,213 | S$2,413 | S$2,613 |
| 30 | S$2,227 | S$2,428 | S$2,629 |
| 31 | S$2,240 | S$2,443 | S$2,645 |
| 32 | S$2,253 | S$2,457 | S$2,661 |
| 33 | S$2,267 | S$2,472 | S$2,677 |
| 34 | S$2,280 | S$2,487 | S$2,692 |
| 35 | S$2,294 | S$2,501 | S$2,708 |
| 36 | S$2,307 | S$2,516 | S$2,724 |
| 37 | S$2,320 | S$2,530 | S$2,740 |
| 38 | S$2,334 | S$2,545 | S$2,756 |
| 39 | S$2,347 | S$2,560 | S$2,771 |
| 40 | S$2,361 | S$2,574 | S$2,787 |
| 41 | S$2,374 | S$2,589 | S$2,803 |
| 42 | S$2,387 | S$2,604 | S$2,819 |
| 43 | S$2,401 | S$2,618 | S$2,835 |
| 44 | S$2,414 | S$2,633 | S$2,851 |
| 45 | S$2,428 | S$2,647 | S$2,866 |
| 46 | S$2,441 | S$2,662 | S$2,882 |
| 47 | S$2,454 | S$2,677 | S$2,898 |
| 48 | S$2,468 | S$2,691 | S$2,914 |
| 49 | S$2,481 | S$2,706 | S$2,930 |
| 50 | S$2,495 | S$2,721 | S$2,946 |
| 51 | S$2,508 | S$2,735 | S$2,961 |
| 52 | S$2,521 | S$2,750 | S$2,977 |
| 53 | S$2,535 | S$2,764 | S$2,993 |
| 54 | S$2,548 | S$2,779 | S$3,009 |
| 55 | S$2,562 | S$2,794 | S$3,025 |
| 56 | S$2,575 | S$2,808 | S$3,040 |
| 57 | S$2,588 | S$2,823 | S$3,056 |
| 58 | S$2,602 | S$2,837 | S$3,072 |
| 59 | S$2,615 | S$2,852 | S$3,088 |
| 60 | S$2,629 | S$2,867 | S$3,104 |
| 61 | S$2,642 | S$2,881 | S$3,120 |
| 62 | S$2,655 | S$2,896 | S$3,135 |
| 63 | S$2,669 | S$2,911 | S$3,151 |
| 64 | S$2,682 | S$2,925 | S$3,167 |
| 65 | S$2,696 | S$2,940 | S$3,183 |
| 66 | S$2,709 | S$2,954 | S$3,199 |
| 67 | S$2,722 | S$2,969 | S$3,214 |
| 68 | S$2,736 | S$2,984 | S$3,230 |
| 69 | S$2,749 | S$2,998 | S$3,246 |
| 70 | S$2,763 | S$3,013 | S$3,262 |
| 71 | S$2,776 | S$3,028 | S$3,278 |
| 72 | S$2,789 | S$3,042 | S$3,294 |
全服务厨房助理/侍应历史含加班总薪资| 月加班小时 | 2023 三月–2024 二月 | 2024 三月–2025 二月 | 2025 三月–2026 六月 |
|---|
| 0 | S$1,850 | S$2,015 | S$2,180 |
| 1 | S$1,863 | S$2,029 | S$2,196 |
| 2 | S$1,877 | S$2,044 | S$2,212 |
| 3 | S$1,890 | S$2,059 | S$2,228 |
| 4 | S$1,904 | S$2,074 | S$2,244 |
| 5 | S$1,917 | S$2,089 | S$2,260 |
| 6 | S$1,931 | S$2,103 | S$2,276 |
| 7 | S$1,945 | S$2,118 | S$2,292 |
| 8 | S$1,958 | S$2,133 | S$2,308 |
| 9 | S$1,972 | S$2,148 | S$2,324 |
| 10 | S$1,985 | S$2,163 | S$2,340 |
| 11 | S$1,999 | S$2,177 | S$2,356 |
| 12 | S$2,012 | S$2,192 | S$2,372 |
| 13 | S$2,026 | S$2,207 | S$2,388 |
| 14 | S$2,040 | S$2,222 | S$2,404 |
| 15 | S$2,053 | S$2,237 | S$2,420 |
| 16 | S$2,067 | S$2,251 | S$2,436 |
| 17 | S$2,080 | S$2,266 | S$2,452 |
| 18 | S$2,094 | S$2,281 | S$2,468 |
| 19 | S$2,108 | S$2,296 | S$2,484 |
| 20 | S$2,121 | S$2,311 | S$2,500 |
| 21 | S$2,135 | S$2,325 | S$2,516 |
| 22 | S$2,148 | S$2,340 | S$2,532 |
| 23 | S$2,162 | S$2,355 | S$2,548 |
| 24 | S$2,175 | S$2,370 | S$2,564 |
| 25 | S$2,189 | S$2,385 | S$2,580 |
| 26 | S$2,203 | S$2,399 | S$2,596 |
| 27 | S$2,216 | S$2,414 | S$2,612 |
| 28 | S$2,230 | S$2,429 | S$2,628 |
| 29 | S$2,243 | S$2,444 | S$2,644 |
| 30 | S$2,257 | S$2,459 | S$2,660 |
| 31 | S$2,270 | S$2,473 | S$2,676 |
| 32 | S$2,284 | S$2,488 | S$2,692 |
| 33 | S$2,298 | S$2,503 | S$2,708 |
| 34 | S$2,311 | S$2,518 | S$2,724 |
| 35 | S$2,325 | S$2,533 | S$2,740 |
| 36 | S$2,338 | S$2,547 | S$2,756 |
| 37 | S$2,352 | S$2,562 | S$2,772 |
| 38 | S$2,366 | S$2,577 | S$2,788 |
| 39 | S$2,379 | S$2,592 | S$2,804 |
| 40 | S$2,393 | S$2,607 | S$2,820 |
| 41 | S$2,406 | S$2,621 | S$2,836 |
| 42 | S$2,420 | S$2,636 | S$2,852 |
| 43 | S$2,433 | S$2,651 | S$2,868 |
| 44 | S$2,447 | S$2,666 | S$2,884 |
| 45 | S$2,461 | S$2,681 | S$2,900 |
| 46 | S$2,474 | S$2,695 | S$2,916 |
| 47 | S$2,488 | S$2,710 | S$2,932 |
| 48 | S$2,501 | S$2,725 | S$2,948 |
| 49 | S$2,515 | S$2,740 | S$2,964 |
| 50 | S$2,529 | S$2,755 | S$2,980 |
| 51 | S$2,542 | S$2,769 | S$2,996 |
| 52 | S$2,556 | S$2,784 | S$3,012 |
| 53 | S$2,569 | S$2,799 | S$3,028 |
| 54 | S$2,583 | S$2,814 | S$3,044 |
| 55 | S$2,596 | S$2,829 | S$3,060 |
| 56 | S$2,610 | S$2,843 | S$3,076 |
| 57 | S$2,624 | S$2,858 | S$3,092 |
| 58 | S$2,637 | S$2,873 | S$3,108 |
| 59 | S$2,651 | S$2,888 | S$3,124 |
| 60 | S$2,664 | S$2,903 | S$3,140 |
| 61 | S$2,678 | S$2,917 | S$3,156 |
| 62 | S$2,691 | S$2,932 | S$3,172 |
| 63 | S$2,705 | S$2,947 | S$3,188 |
| 64 | S$2,719 | S$2,962 | S$3,204 |
| 65 | S$2,732 | S$2,977 | S$3,220 |
| 66 | S$2,746 | S$2,991 | S$3,236 |
| 67 | S$2,759 | S$3,006 | S$3,252 |
| 68 | S$2,773 | S$3,021 | S$3,268 |
| 69 | S$2,787 | S$3,036 | S$3,284 |
| 70 | S$2,800 | S$3,051 | S$3,300 |
| 71 | S$2,814 | S$3,065 | S$3,316 |
| 72 | S$2,827 | S$3,080 | S$3,332 |
快餐厨师历史含加班总薪资| 月加班小时 | 2023 三月–2024 二月 | 2024 三月–2025 二月 | 2025 三月–2026 六月 |
|---|
| 0 | S$2,000 | S$2,165 | S$2,330 |
| 1 | S$2,014 | S$2,180 | S$2,347 |
| 2 | S$2,029 | S$2,196 | S$2,364 |
| 3 | S$2,044 | S$2,212 | S$2,381 |
| 4 | S$2,058 | S$2,228 | S$2,398 |
| 5 | S$2,073 | S$2,244 | S$2,415 |
| 6 | S$2,088 | S$2,260 | S$2,432 |
| 7 | S$2,102 | S$2,276 | S$2,449 |
| 8 | S$2,117 | S$2,292 | S$2,466 |
| 9 | S$2,132 | S$2,308 | S$2,483 |
| 10 | S$2,146 | S$2,323 | S$2,501 |
| 11 | S$2,161 | S$2,339 | S$2,518 |
| 12 | S$2,176 | S$2,355 | S$2,535 |
| 13 | S$2,190 | S$2,371 | S$2,552 |
| 14 | S$2,205 | S$2,387 | S$2,569 |
| 15 | S$2,220 | S$2,403 | S$2,586 |
| 16 | S$2,235 | S$2,419 | S$2,603 |
| 17 | S$2,249 | S$2,435 | S$2,620 |
| 18 | S$2,264 | S$2,451 | S$2,637 |
| 19 | S$2,279 | S$2,466 | S$2,655 |
| 20 | S$2,293 | S$2,482 | S$2,672 |
| 21 | S$2,308 | S$2,498 | S$2,689 |
| 22 | S$2,323 | S$2,514 | S$2,706 |
| 23 | S$2,337 | S$2,530 | S$2,723 |
| 24 | S$2,352 | S$2,546 | S$2,740 |
| 25 | S$2,367 | S$2,562 | S$2,757 |
| 26 | S$2,381 | S$2,578 | S$2,774 |
| 27 | S$2,396 | S$2,594 | S$2,791 |
| 28 | S$2,411 | S$2,609 | S$2,809 |
| 29 | S$2,426 | S$2,625 | S$2,826 |
| 30 | S$2,440 | S$2,641 | S$2,843 |
| 31 | S$2,455 | S$2,657 | S$2,860 |
| 32 | S$2,470 | S$2,673 | S$2,877 |
| 33 | S$2,484 | S$2,689 | S$2,894 |
| 34 | S$2,499 | S$2,705 | S$2,911 |
| 35 | S$2,514 | S$2,721 | S$2,928 |
| 36 | S$2,528 | S$2,737 | S$2,945 |
| 37 | S$2,543 | S$2,752 | S$2,963 |
| 38 | S$2,558 | S$2,768 | S$2,980 |
| 39 | S$2,572 | S$2,784 | S$2,997 |
| 40 | S$2,587 | S$2,800 | S$3,014 |
| 41 | S$2,602 | S$2,816 | S$3,031 |
| 42 | S$2,616 | S$2,832 | S$3,048 |
| 43 | S$2,631 | S$2,848 | S$3,065 |
| 44 | S$2,646 | S$2,864 | S$3,082 |
| 45 | S$2,661 | S$2,880 | S$3,099 |
| 46 | S$2,675 | S$2,895 | S$3,117 |
| 47 | S$2,690 | S$2,911 | S$3,134 |
| 48 | S$2,705 | S$2,927 | S$3,151 |
| 49 | S$2,719 | S$2,943 | S$3,168 |
| 50 | S$2,734 | S$2,959 | S$3,185 |
| 51 | S$2,749 | S$2,975 | S$3,202 |
| 52 | S$2,763 | S$2,991 | S$3,219 |
| 53 | S$2,778 | S$3,007 | S$3,236 |
| 54 | S$2,793 | S$3,023 | S$3,253 |
| 55 | S$2,807 | S$3,038 | S$3,271 |
| 56 | S$2,822 | S$3,054 | S$3,288 |
| 57 | S$2,837 | S$3,070 | S$3,305 |
| 58 | S$2,852 | S$3,086 | S$3,322 |
| 59 | S$2,866 | S$3,102 | S$3,339 |
| 60 | S$2,881 | S$3,118 | S$3,356 |
| 61 | S$2,896 | S$3,134 | S$3,373 |
| 62 | S$2,910 | S$3,150 | S$3,390 |
| 63 | S$2,925 | S$3,166 | S$3,407 |
| 64 | S$2,940 | S$3,181 | S$3,425 |
| 65 | S$2,954 | S$3,197 | S$3,442 |
| 66 | S$2,969 | S$3,213 | S$3,459 |
| 67 | S$2,984 | S$3,229 | S$3,476 |
| 68 | S$2,998 | S$3,245 | S$3,493 |
| 69 | S$3,013 | S$3,261 | S$3,510 |
| 70 | S$3,028 | S$3,277 | S$3,527 |
| 71 | S$3,042 | S$3,293 | S$3,544 |
| 72 | S$3,057 | S$3,309 | S$3,561 |
全服务厨师历史含加班总薪资| 月加班小时 | 2023 三月–2024 二月 | 2024 三月–2025 二月 | 2025 三月–2026 六月 |
|---|
| 0 | S$2,050 | S$2,215 | S$2,380 |
| 1 | S$2,065 | S$2,231 | S$2,397 |
| 2 | S$2,080 | S$2,247 | S$2,414 |
| 3 | S$2,095 | S$2,263 | S$2,432 |
| 4 | S$2,110 | S$2,280 | S$2,449 |
| 5 | S$2,125 | S$2,296 | S$2,467 |
| 6 | S$2,140 | S$2,312 | S$2,484 |
| 7 | S$2,155 | S$2,328 | S$2,502 |
| 8 | S$2,170 | S$2,345 | S$2,519 |
| 9 | S$2,185 | S$2,361 | S$2,537 |
| 10 | S$2,200 | S$2,377 | S$2,554 |
| 11 | S$2,215 | S$2,393 | S$2,572 |
| 12 | S$2,230 | S$2,410 | S$2,589 |
| 13 | S$2,245 | S$2,426 | S$2,607 |
| 14 | S$2,260 | S$2,442 | S$2,624 |
| 15 | S$2,275 | S$2,459 | S$2,642 |
| 16 | S$2,290 | S$2,475 | S$2,659 |
| 17 | S$2,305 | S$2,491 | S$2,676 |
| 18 | S$2,320 | S$2,507 | S$2,694 |
| 19 | S$2,335 | S$2,524 | S$2,711 |
| 20 | S$2,351 | S$2,540 | S$2,729 |
| 21 | S$2,366 | S$2,556 | S$2,746 |
| 22 | S$2,381 | S$2,572 | S$2,764 |
| 23 | S$2,396 | S$2,589 | S$2,781 |
| 24 | S$2,411 | S$2,605 | S$2,799 |
| 25 | S$2,426 | S$2,621 | S$2,816 |
| 26 | S$2,441 | S$2,638 | S$2,834 |
| 27 | S$2,456 | S$2,654 | S$2,851 |
| 28 | S$2,471 | S$2,670 | S$2,869 |
| 29 | S$2,486 | S$2,686 | S$2,886 |
| 30 | S$2,501 | S$2,703 | S$2,904 |
| 31 | S$2,516 | S$2,719 | S$2,921 |
| 32 | S$2,531 | S$2,735 | S$2,939 |
| 33 | S$2,546 | S$2,751 | S$2,956 |
| 34 | S$2,561 | S$2,768 | S$2,973 |
| 35 | S$2,576 | S$2,784 | S$2,991 |
| 36 | S$2,591 | S$2,800 | S$3,008 |
| 37 | S$2,606 | S$2,816 | S$3,026 |
| 38 | S$2,621 | S$2,833 | S$3,043 |
| 39 | S$2,636 | S$2,849 | S$3,061 |
| 40 | S$2,652 | S$2,865 | S$3,078 |
| 41 | S$2,667 | S$2,882 | S$3,096 |
| 42 | S$2,682 | S$2,898 | S$3,113 |
| 43 | S$2,697 | S$2,914 | S$3,131 |
| 44 | S$2,712 | S$2,930 | S$3,148 |
| 45 | S$2,727 | S$2,947 | S$3,166 |
| 46 | S$2,742 | S$2,963 | S$3,183 |
| 47 | S$2,757 | S$2,979 | S$3,201 |
| 48 | S$2,772 | S$2,995 | S$3,218 |
| 49 | S$2,787 | S$3,012 | S$3,236 |
| 50 | S$2,802 | S$3,028 | S$3,253 |
| 51 | S$2,817 | S$3,044 | S$3,270 |
| 52 | S$2,832 | S$3,061 | S$3,288 |
| 53 | S$2,847 | S$3,077 | S$3,305 |
| 54 | S$2,862 | S$3,093 | S$3,323 |
| 55 | S$2,877 | S$3,109 | S$3,340 |
| 56 | S$2,892 | S$3,126 | S$3,358 |
| 57 | S$2,907 | S$3,142 | S$3,375 |
| 58 | S$2,922 | S$3,158 | S$3,393 |
| 59 | S$2,937 | S$3,174 | S$3,410 |
| 60 | S$2,953 | S$3,191 | S$3,428 |
| 61 | S$2,968 | S$3,207 | S$3,445 |
| 62 | S$2,983 | S$3,223 | S$3,463 |
| 63 | S$2,998 | S$3,240 | S$3,480 |
| 64 | S$3,013 | S$3,256 | S$3,498 |
| 65 | S$3,028 | S$3,272 | S$3,515 |
| 66 | S$3,043 | S$3,288 | S$3,533 |
| 67 | S$3,058 | S$3,305 | S$3,550 |
| 68 | S$3,073 | S$3,321 | S$3,567 |
| 69 | S$3,088 | S$3,337 | S$3,585 |
| 70 | S$3,103 | S$3,353 | S$3,602 |
| 71 | S$3,118 | S$3,370 | S$3,620 |
| 72 | S$3,133 | S$3,386 | S$3,637 |
侍应主管历史含加班总薪资| 月加班小时 | 2023 三月–2024 二月 | 2024 三月–2025 二月 | 2025 三月–2026 六月 |
|---|
| 0 | S$2,400 | S$2,565 | S$2,730 |
| 1 | S$2,417 | S$2,583 | S$2,750 |
| 2 | S$2,435 | S$2,602 | S$2,770 |
| 3 | S$2,452 | S$2,621 | S$2,790 |
| 4 | S$2,470 | S$2,640 | S$2,810 |
| 5 | S$2,488 | S$2,659 | S$2,830 |
| 6 | S$2,505 | S$2,677 | S$2,850 |
| 7 | S$2,523 | S$2,696 | S$2,870 |
| 8 | S$2,541 | S$2,715 | S$2,890 |
| 9 | S$2,558 | S$2,734 | S$2,910 |
| 10 | S$2,576 | S$2,753 | S$2,930 |
| 11 | S$2,593 | S$2,772 | S$2,950 |
| 12 | S$2,611 | S$2,790 | S$2,970 |
| 13 | S$2,629 | S$2,809 | S$2,990 |
| 14 | S$2,646 | S$2,828 | S$3,010 |
| 15 | S$2,664 | S$2,847 | S$3,030 |
| 16 | S$2,682 | S$2,866 | S$3,050 |
| 17 | S$2,699 | S$2,885 | S$3,070 |
| 18 | S$2,717 | S$2,903 | S$3,090 |
| 19 | S$2,734 | S$2,922 | S$3,110 |
| 20 | S$2,752 | S$2,941 | S$3,131 |
| 21 | S$2,770 | S$2,960 | S$3,151 |
| 22 | S$2,787 | S$2,979 | S$3,171 |
| 23 | S$2,805 | S$2,998 | S$3,191 |
| 24 | S$2,823 | S$3,016 | S$3,211 |
| 25 | S$2,840 | S$3,035 | S$3,231 |
| 26 | S$2,858 | S$3,054 | S$3,251 |
| 27 | S$2,876 | S$3,073 | S$3,271 |
| 28 | S$2,893 | S$3,092 | S$3,291 |
| 29 | S$2,911 | S$3,111 | S$3,311 |
| 30 | S$2,928 | S$3,129 | S$3,331 |
| 31 | S$2,946 | S$3,148 | S$3,351 |
| 32 | S$2,964 | S$3,167 | S$3,371 |
| 33 | S$2,981 | S$3,186 | S$3,391 |
| 34 | S$2,999 | S$3,205 | S$3,411 |
| 35 | S$3,017 | S$3,224 | S$3,431 |
| 36 | S$3,034 | S$3,242 | S$3,451 |
| 37 | S$3,052 | S$3,261 | S$3,471 |
| 38 | S$3,069 | S$3,280 | S$3,491 |
| 39 | S$3,087 | S$3,299 | S$3,511 |
| 40 | S$3,105 | S$3,318 | S$3,532 |
| 41 | S$3,122 | S$3,337 | S$3,552 |
| 42 | S$3,140 | S$3,355 | S$3,572 |
| 43 | S$3,158 | S$3,374 | S$3,592 |
| 44 | S$3,175 | S$3,393 | S$3,612 |
| 45 | S$3,193 | S$3,412 | S$3,632 |
| 46 | S$3,210 | S$3,431 | S$3,652 |
| 47 | S$3,228 | S$3,450 | S$3,672 |
| 48 | S$3,246 | S$3,468 | S$3,692 |
| 49 | S$3,263 | S$3,487 | S$3,712 |
| 50 | S$3,281 | S$3,506 | S$3,732 |
| 51 | S$3,299 | S$3,525 | S$3,752 |
| 52 | S$3,316 | S$3,544 | S$3,772 |
| 53 | S$3,334 | S$3,562 | S$3,792 |
| 54 | S$3,352 | S$3,581 | S$3,812 |
| 55 | S$3,369 | S$3,600 | S$3,832 |
| 56 | S$3,387 | S$3,619 | S$3,852 |
| 57 | S$3,404 | S$3,638 | S$3,872 |
| 58 | S$3,422 | S$3,657 | S$3,892 |
| 59 | S$3,440 | S$3,675 | S$3,912 |
| 60 | S$3,457 | S$3,694 | S$3,933 |
| 61 | S$3,475 | S$3,713 | S$3,953 |
| 62 | S$3,493 | S$3,732 | S$3,973 |
| 63 | S$3,510 | S$3,751 | S$3,993 |
| 64 | S$3,528 | S$3,770 | S$4,013 |
| 65 | S$3,545 | S$3,788 | S$4,033 |
| 66 | S$3,563 | S$3,807 | S$4,053 |
| 67 | S$3,581 | S$3,826 | S$4,073 |
| 68 | S$3,598 | S$3,845 | S$4,093 |
| 69 | S$3,616 | S$3,864 | S$4,113 |
| 70 | S$3,634 | S$3,883 | S$4,133 |
| 71 | S$3,651 | S$3,901 | S$4,153 |
| 72 | S$3,669 | S$3,920 | S$4,173 |
浏览官方文件解读文章 →