覆盖条件与场所分类
员工须为公民或永久居民,以全职或兼职劳动合同在持 SFA 食品零售或食品加工中央厨房执照的场所从事餐饮工作,并由聘用外籍员工的企业雇用。SSIC 不是决定因素。A 类包括自取餐饮的快餐店、食阁、摊亭、饮食店及超市即食食品站;B 类包括 A 类以外有侍应或宴会服务人员的全服务场所、外烩及中央厨房。合规影响准证申请及续期。
岗位职责与例子
按实际职责归类。高级厨师管理烹饪站、应用食谱与技巧、协助菜单开发并可监督厨房团队;厨师准备材料及菜肴、监督助理并维护设备。全服务厨师另须遵循高级厨师指示并管理食物轮换、温度、储存及处理;快餐厨师制作即点即做或保温批次。例子包括分部厨师、初级或流水线厨师、糕点师及面包师。
其他覆盖岗位| 岗位 | 职责与例子 |
|---|
| 厨房助理,两类均适用 | 基本备料、分装包装、库存检查及清洁备料区、设备、桌面和餐具;全服务可协助烹调摆盘,快餐可准备即食食品、柜台服务、收银及打包,例如厨房员工与烘焙助理。 |
| 餐饮柜台服务员,A 类 | 在食品店准备或供应简单食品、接单收款、操作商用设备及处理线上订单,例如快餐、泡泡茶、沙拉及烤肉柜台员工。 |
| 食物/饮料摊位助理,A 类 | 在摊位供应简单食品、接单及收款,例如食阁或咖啡店摊位员工。 |
| 经理,B 类 | 负责盈利及前后台所有营运,包括厨房与库存,例如餐厅或门店经理。 |
| 侍应主管,B 类 | 协调培训服务员工、处理客户互动、确保合规、排班及管理服务人手薪资预算。 |
| 侍应,B 类 | 摆桌、接待引座、处理查询与订位、传达订单、送餐及收款,包括宴会服务员。 |
完整薪资表
总薪资包括基本薪资、交通、膳食及住房津贴和生产力奖励;不包括花红及 AWS、股票期权、特殊工作开支报销、实物福利及雇主 CPF。月薪表不含加班,适用于每周 35–44 小时;兼职以 44 小时为基础。高级厨师及经理薪资由市场决定。更新表自 2026 年 7 月 1 日开始,TCF 计划于 2028 年检讨。
A 类每月总薪资最低标准| 岗位 | 三月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 快餐厨师 | S$2330 | S$2470 | S$2610 | S$2750 |
| 厨房助理/柜台服务员 | S$2155 | S$2295 | S$2435 | S$2575 |
| 摊位助理 | S$2080 | S$2220 | S$2360 | S$2500 |
A 类每小时总薪资最低标准| 岗位 | 三月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 快餐厨师 | S$12.22 | S$12.95 | S$13.69 | S$14.42 |
| 厨房助理/柜台服务员 | S$11.3 | S$12.04 | S$12.77 | S$13.51 |
| 摊位助理 | S$10.91 | S$11.64 | S$12.38 | S$13.11 |
B 类厨房每月总薪资最低标准| 岗位 | 三月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 全服务厨师 | S$2380 | S$2520 | S$2660 | S$2800 |
| 厨房助理 | S$2180 | S$2320 | S$2460 | S$2600 |
B 类厨房每小时总薪资最低标准| 岗位 | 三月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 全服务厨师 | S$12.48 | S$13.22 | S$13.95 | S$14.69 |
| 厨房助理 | S$11.43 | S$12.17 | S$12.9 | S$13.64 |
B 类服务每月总薪资最低标准| 岗位 | 三月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 侍应主管 | S$2730 | S$2875 | S$3020 | S$3165 |
| 侍应 | S$2180 | S$2320 | S$2460 | S$2600 |
B 类服务每小时总薪资最低标准| 岗位 | 三月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 侍应主管 | S$14.32 | S$15.08 | S$15.84 | S$16.6 |
| 侍应 | S$11.43 | S$12.17 | S$12.9 | S$13.64 |
加班与培训
每周超过 44 小时且受第 4 部分保障的全职员工,须同时获得至少基本薪资率 1.5 倍加班费及含加班的 PWM 总薪资最低标准;相关表区分 2026 年 7 月 1 日前后。高级厨师及经理的获准 WSQ 培训属鼓励而非强制;其他岗位须完成两个获准 WSQ 模块,或持教育部注册机构的相关 IHL 资格。内部 ATO 雇主可使用 TSC 前缀 FSS 的 WSQ 模块。新员工自入职起有 6 个月宽限期;附件 C 列明模块及资格。可在 PW Portal 核对个人薪资记录。
全部加班小时表与津贴例子
每表包含月加班 0–72 小时。2026 年七月摊位例:基本 S$2,100 无加班须可变 S$120 达 S$2,220;十小时示例时薪 S$16.52,加班 S$165.20,共 S$2,265.20,距离门槛 S$2,383 须补可变 S$117.80。报告说明基本薪资至少基线 93.5%,配合法定加班可自然达到相应门槛,避免逐月补可变项,但仍须同时符合法令与 PWM。
摊位助理含加班总薪资最低标准| 月加班小时 | 2026 七月–2027 六月 | 2027 七月–2028 六月 | 2028 七月–2029 六月 |
|---|
| 0 | S$2,220 | S$2,360 | S$2,500 |
| 1 | S$2,236 | S$2,377 | S$2,518 |
| 2 | S$2,252 | S$2,394 | S$2,536 |
| 3 | S$2,268 | S$2,411 | S$2,555 |
| 4 | S$2,285 | S$2,429 | S$2,573 |
| 5 | S$2,301 | S$2,446 | S$2,591 |
| 6 | S$2,317 | S$2,463 | S$2,610 |
| 7 | S$2,334 | S$2,481 | S$2,628 |
| 8 | S$2,350 | S$2,498 | S$2,646 |
| 9 | S$2,366 | S$2,515 | S$2,665 |
| 10 | S$2,383 | S$2,533 | S$2,683 |
| 11 | S$2,399 | S$2,550 | S$2,701 |
| 12 | S$2,415 | S$2,567 | S$2,720 |
| 13 | S$2,431 | S$2,585 | S$2,738 |
| 14 | S$2,448 | S$2,602 | S$2,756 |
| 15 | S$2,464 | S$2,619 | S$2,775 |
| 16 | S$2,480 | S$2,637 | S$2,793 |
| 17 | S$2,497 | S$2,654 | S$2,812 |
| 18 | S$2,513 | S$2,671 | S$2,830 |
| 19 | S$2,529 | S$2,689 | S$2,848 |
| 20 | S$2,546 | S$2,706 | S$2,867 |
| 21 | S$2,562 | S$2,723 | S$2,885 |
| 22 | S$2,578 | S$2,741 | S$2,903 |
| 23 | S$2,594 | S$2,758 | S$2,922 |
| 24 | S$2,611 | S$2,775 | S$2,940 |
| 25 | S$2,627 | S$2,793 | S$2,958 |
| 26 | S$2,643 | S$2,810 | S$2,977 |
| 27 | S$2,660 | S$2,827 | S$2,995 |
| 28 | S$2,676 | S$2,845 | S$3,013 |
| 29 | S$2,692 | S$2,862 | S$3,032 |
| 30 | S$2,709 | S$2,879 | S$3,050 |
| 31 | S$2,725 | S$2,897 | S$3,069 |
| 32 | S$2,741 | S$2,914 | S$3,087 |
| 33 | S$2,757 | S$2,931 | S$3,105 |
| 34 | S$2,774 | S$2,949 | S$3,124 |
| 35 | S$2,790 | S$2,966 | S$3,142 |
| 36 | S$2,806 | S$2,983 | S$3,160 |
| 37 | S$2,823 | S$3,001 | S$3,179 |
| 38 | S$2,839 | S$3,018 | S$3,197 |
| 39 | S$2,855 | S$3,035 | S$3,215 |
| 40 | S$2,872 | S$3,053 | S$3,234 |
| 41 | S$2,888 | S$3,070 | S$3,252 |
| 42 | S$2,904 | S$3,087 | S$3,270 |
| 43 | S$2,920 | S$3,105 | S$3,289 |
| 44 | S$2,937 | S$3,122 | S$3,307 |
| 45 | S$2,953 | S$3,139 | S$3,326 |
| 46 | S$2,969 | S$3,157 | S$3,344 |
| 47 | S$2,986 | S$3,174 | S$3,362 |
| 48 | S$3,002 | S$3,191 | S$3,381 |
| 49 | S$3,018 | S$3,209 | S$3,399 |
| 50 | S$3,035 | S$3,226 | S$3,417 |
| 51 | S$3,051 | S$3,243 | S$3,436 |
| 52 | S$3,067 | S$3,261 | S$3,454 |
| 53 | S$3,083 | S$3,278 | S$3,472 |
| 54 | S$3,100 | S$3,295 | S$3,491 |
| 55 | S$3,116 | S$3,313 | S$3,509 |
| 56 | S$3,132 | S$3,330 | S$3,527 |
| 57 | S$3,149 | S$3,347 | S$3,546 |
| 58 | S$3,165 | S$3,365 | S$3,564 |
| 59 | S$3,181 | S$3,382 | S$3,583 |
| 60 | S$3,198 | S$3,399 | S$3,601 |
| 61 | S$3,214 | S$3,417 | S$3,619 |
| 62 | S$3,230 | S$3,434 | S$3,638 |
| 63 | S$3,246 | S$3,451 | S$3,656 |
| 64 | S$3,263 | S$3,469 | S$3,674 |
| 65 | S$3,279 | S$3,486 | S$3,693 |
| 66 | S$3,295 | S$3,503 | S$3,711 |
| 67 | S$3,312 | S$3,521 | S$3,729 |
| 68 | S$3,328 | S$3,538 | S$3,748 |
| 69 | S$3,344 | S$3,555 | S$3,766 |
| 70 | S$3,361 | S$3,573 | S$3,784 |
| 71 | S$3,377 | S$3,590 | S$3,803 |
| 72 | S$3,393 | S$3,607 | S$3,821 |
快餐厨房助理/柜台含加班总薪资最低标准| 月加班小时 | 2026 七月–2027 六月 | 2027 七月–2028 六月 | 2028 七月–2029 六月 |
|---|
| 0 | S$2,295 | S$2,435 | S$2,575 |
| 1 | S$2,311 | S$2,452 | S$2,593 |
| 2 | S$2,328 | S$2,470 | S$2,612 |
| 3 | S$2,345 | S$2,488 | S$2,631 |
| 4 | S$2,362 | S$2,506 | S$2,650 |
| 5 | S$2,379 | S$2,524 | S$2,669 |
| 6 | S$2,396 | S$2,542 | S$2,688 |
| 7 | S$2,412 | S$2,560 | S$2,707 |
| 8 | S$2,429 | S$2,578 | S$2,726 |
| 9 | S$2,446 | S$2,595 | S$2,745 |
| 10 | S$2,463 | S$2,613 | S$2,764 |
| 11 | S$2,480 | S$2,631 | S$2,782 |
| 12 | S$2,497 | S$2,649 | S$2,801 |
| 13 | S$2,514 | S$2,667 | S$2,820 |
| 14 | S$2,530 | S$2,685 | S$2,839 |
| 15 | S$2,547 | S$2,703 | S$2,858 |
| 16 | S$2,564 | S$2,721 | S$2,877 |
| 17 | S$2,581 | S$2,738 | S$2,896 |
| 18 | S$2,598 | S$2,756 | S$2,915 |
| 19 | S$2,615 | S$2,774 | S$2,934 |
| 20 | S$2,632 | S$2,792 | S$2,953 |
| 21 | S$2,648 | S$2,810 | S$2,972 |
| 22 | S$2,665 | S$2,828 | S$2,990 |
| 23 | S$2,682 | S$2,846 | S$3,009 |
| 24 | S$2,699 | S$2,864 | S$3,028 |
| 25 | S$2,716 | S$2,881 | S$3,047 |
| 26 | S$2,733 | S$2,899 | S$3,066 |
| 27 | S$2,749 | S$2,917 | S$3,085 |
| 28 | S$2,766 | S$2,935 | S$3,104 |
| 29 | S$2,783 | S$2,953 | S$3,123 |
| 30 | S$2,800 | S$2,971 | S$3,142 |
| 31 | S$2,817 | S$2,989 | S$3,161 |
| 32 | S$2,834 | S$3,007 | S$3,180 |
| 33 | S$2,851 | S$3,025 | S$3,198 |
| 34 | S$2,867 | S$3,042 | S$3,217 |
| 35 | S$2,884 | S$3,060 | S$3,236 |
| 36 | S$2,901 | S$3,078 | S$3,255 |
| 37 | S$2,918 | S$3,096 | S$3,274 |
| 38 | S$2,935 | S$3,114 | S$3,293 |
| 39 | S$2,952 | S$3,132 | S$3,312 |
| 40 | S$2,969 | S$3,150 | S$3,331 |
| 41 | S$2,985 | S$3,168 | S$3,350 |
| 42 | S$3,002 | S$3,185 | S$3,369 |
| 43 | S$3,019 | S$3,203 | S$3,388 |
| 44 | S$3,036 | S$3,221 | S$3,406 |
| 45 | S$3,053 | S$3,239 | S$3,425 |
| 46 | S$3,070 | S$3,257 | S$3,444 |
| 47 | S$3,087 | S$3,275 | S$3,463 |
| 48 | S$3,103 | S$3,293 | S$3,482 |
| 49 | S$3,120 | S$3,311 | S$3,501 |
| 50 | S$3,137 | S$3,328 | S$3,520 |
| 51 | S$3,154 | S$3,346 | S$3,539 |
| 52 | S$3,171 | S$3,364 | S$3,558 |
| 53 | S$3,188 | S$3,382 | S$3,577 |
| 54 | S$3,204 | S$3,400 | S$3,595 |
| 55 | S$3,221 | S$3,418 | S$3,614 |
| 56 | S$3,238 | S$3,436 | S$3,633 |
| 57 | S$3,255 | S$3,454 | S$3,652 |
| 58 | S$3,272 | S$3,472 | S$3,671 |
| 59 | S$3,289 | S$3,489 | S$3,690 |
| 60 | S$3,306 | S$3,507 | S$3,709 |
| 61 | S$3,322 | S$3,525 | S$3,728 |
| 62 | S$3,339 | S$3,543 | S$3,747 |
| 63 | S$3,356 | S$3,561 | S$3,766 |
| 64 | S$3,373 | S$3,579 | S$3,785 |
| 65 | S$3,390 | S$3,597 | S$3,803 |
| 66 | S$3,407 | S$3,615 | S$3,822 |
| 67 | S$3,424 | S$3,632 | S$3,841 |
| 68 | S$3,440 | S$3,650 | S$3,860 |
| 69 | S$3,457 | S$3,668 | S$3,879 |
| 70 | S$3,474 | S$3,686 | S$3,898 |
| 71 | S$3,491 | S$3,704 | S$3,917 |
| 72 | S$3,508 | S$3,722 | S$3,936 |
全服务厨房助理/侍应含加班总薪资最低标准| 月加班小时 | 2026 七月–2027 六月 | 2027 七月–2028 六月 | 2028 七月–2029 六月 |
|---|
| 0 | S$2,320 | S$2,460 | S$2,600 |
| 1 | S$2,337 | S$2,478 | S$2,619 |
| 2 | S$2,354 | S$2,496 | S$2,638 |
| 3 | S$2,371 | S$2,514 | S$2,657 |
| 4 | S$2,388 | S$2,532 | S$2,676 |
| 5 | S$2,405 | S$2,550 | S$2,695 |
| 6 | S$2,422 | S$2,568 | S$2,714 |
| 7 | S$2,439 | S$2,586 | S$2,733 |
| 8 | S$2,456 | S$2,604 | S$2,752 |
| 9 | S$2,473 | S$2,622 | S$2,771 |
| 10 | S$2,490 | S$2,640 | S$2,790 |
| 11 | S$2,507 | S$2,658 | S$2,810 |
| 12 | S$2,524 | S$2,676 | S$2,829 |
| 13 | S$2,541 | S$2,694 | S$2,848 |
| 14 | S$2,558 | S$2,712 | S$2,867 |
| 15 | S$2,575 | S$2,730 | S$2,886 |
| 16 | S$2,592 | S$2,749 | S$2,905 |
| 17 | S$2,609 | S$2,767 | S$2,924 |
| 18 | S$2,626 | S$2,785 | S$2,943 |
| 19 | S$2,643 | S$2,803 | S$2,962 |
| 20 | S$2,660 | S$2,821 | S$2,981 |
| 21 | S$2,677 | S$2,839 | S$3,000 |
| 22 | S$2,694 | S$2,857 | S$3,020 |
| 23 | S$2,711 | S$2,875 | S$3,039 |
| 24 | S$2,728 | S$2,893 | S$3,058 |
| 25 | S$2,745 | S$2,911 | S$3,077 |
| 26 | S$2,762 | S$2,929 | S$3,096 |
| 27 | S$2,779 | S$2,947 | S$3,115 |
| 28 | S$2,796 | S$2,965 | S$3,134 |
| 29 | S$2,814 | S$2,983 | S$3,153 |
| 30 | S$2,831 | S$3,001 | S$3,172 |
| 31 | S$2,848 | S$3,019 | S$3,191 |
| 32 | S$2,865 | S$3,038 | S$3,210 |
| 33 | S$2,882 | S$3,056 | S$3,230 |
| 34 | S$2,899 | S$3,074 | S$3,249 |
| 35 | S$2,916 | S$3,092 | S$3,268 |
| 36 | S$2,933 | S$3,110 | S$3,287 |
| 37 | S$2,950 | S$3,128 | S$3,306 |
| 38 | S$2,967 | S$3,146 | S$3,325 |
| 39 | S$2,984 | S$3,164 | S$3,344 |
| 40 | S$3,001 | S$3,182 | S$3,363 |
| 41 | S$3,018 | S$3,200 | S$3,382 |
| 42 | S$3,035 | S$3,218 | S$3,401 |
| 43 | S$3,052 | S$3,236 | S$3,420 |
| 44 | S$3,069 | S$3,254 | S$3,440 |
| 45 | S$3,086 | S$3,272 | S$3,459 |
| 46 | S$3,103 | S$3,290 | S$3,478 |
| 47 | S$3,120 | S$3,308 | S$3,497 |
| 48 | S$3,137 | S$3,327 | S$3,516 |
| 49 | S$3,154 | S$3,345 | S$3,535 |
| 50 | S$3,171 | S$3,363 | S$3,554 |
| 51 | S$3,188 | S$3,381 | S$3,573 |
| 52 | S$3,205 | S$3,399 | S$3,592 |
| 53 | S$3,222 | S$3,417 | S$3,611 |
| 54 | S$3,239 | S$3,435 | S$3,630 |
| 55 | S$3,256 | S$3,453 | S$3,650 |
| 56 | S$3,273 | S$3,471 | S$3,669 |
| 57 | S$3,290 | S$3,489 | S$3,688 |
| 58 | S$3,308 | S$3,507 | S$3,707 |
| 59 | S$3,325 | S$3,525 | S$3,726 |
| 60 | S$3,342 | S$3,543 | S$3,745 |
| 61 | S$3,359 | S$3,561 | S$3,764 |
| 62 | S$3,376 | S$3,579 | S$3,783 |
| 63 | S$3,393 | S$3,597 | S$3,802 |
| 64 | S$3,410 | S$3,616 | S$3,821 |
| 65 | S$3,427 | S$3,634 | S$3,840 |
| 66 | S$3,444 | S$3,652 | S$3,860 |
| 67 | S$3,461 | S$3,670 | S$3,879 |
| 68 | S$3,478 | S$3,688 | S$3,898 |
| 69 | S$3,495 | S$3,706 | S$3,917 |
| 70 | S$3,512 | S$3,724 | S$3,936 |
| 71 | S$3,529 | S$3,742 | S$3,955 |
| 72 | S$3,546 | S$3,760 | S$3,974 |
快餐厨师含加班总薪资最低标准| 月加班小时 | 2026 七月–2027 六月 | 2027 七月–2028 六月 | 2028 七月–2029 六月 |
|---|
| 0 | S$2,470 | S$2,610 | S$2,750 |
| 1 | S$2,488 | S$2,629 | S$2,770 |
| 2 | S$2,506 | S$2,648 | S$2,790 |
| 3 | S$2,524 | S$2,667 | S$2,810 |
| 4 | S$2,542 | S$2,686 | S$2,830 |
| 5 | S$2,560 | S$2,705 | S$2,850 |
| 6 | S$2,578 | S$2,724 | S$2,871 |
| 7 | S$2,596 | S$2,744 | S$2,891 |
| 8 | S$2,615 | S$2,763 | S$2,911 |
| 9 | S$2,633 | S$2,782 | S$2,931 |
| 10 | S$2,651 | S$2,801 | S$2,951 |
| 11 | S$2,669 | S$2,820 | S$2,972 |
| 12 | S$2,687 | S$2,839 | S$2,992 |
| 13 | S$2,705 | S$2,859 | S$3,012 |
| 14 | S$2,723 | S$2,878 | S$3,032 |
| 15 | S$2,742 | S$2,897 | S$3,052 |
| 16 | S$2,760 | S$2,916 | S$3,073 |
| 17 | S$2,778 | S$2,935 | S$3,093 |
| 18 | S$2,796 | S$2,954 | S$3,113 |
| 19 | S$2,814 | S$2,974 | S$3,133 |
| 20 | S$2,832 | S$2,993 | S$3,153 |
| 21 | S$2,850 | S$3,012 | S$3,174 |
| 22 | S$2,869 | S$3,031 | S$3,194 |
| 23 | S$2,887 | S$3,050 | S$3,214 |
| 24 | S$2,905 | S$3,069 | S$3,234 |
| 25 | S$2,923 | S$3,089 | S$3,254 |
| 26 | S$2,941 | S$3,108 | S$3,275 |
| 27 | S$2,959 | S$3,127 | S$3,295 |
| 28 | S$2,977 | S$3,146 | S$3,315 |
| 29 | S$2,995 | S$3,165 | S$3,335 |
| 30 | S$3,014 | S$3,184 | S$3,355 |
| 31 | S$3,032 | S$3,204 | S$3,375 |
| 32 | S$3,050 | S$3,223 | S$3,396 |
| 33 | S$3,068 | S$3,242 | S$3,416 |
| 34 | S$3,086 | S$3,261 | S$3,436 |
| 35 | S$3,104 | S$3,280 | S$3,456 |
| 36 | S$3,122 | S$3,299 | S$3,476 |
| 37 | S$3,141 | S$3,319 | S$3,497 |
| 38 | S$3,159 | S$3,338 | S$3,517 |
| 39 | S$3,177 | S$3,357 | S$3,537 |
| 40 | S$3,195 | S$3,376 | S$3,557 |
| 41 | S$3,213 | S$3,395 | S$3,577 |
| 42 | S$3,231 | S$3,414 | S$3,598 |
| 43 | S$3,249 | S$3,434 | S$3,618 |
| 44 | S$3,268 | S$3,453 | S$3,638 |
| 45 | S$3,286 | S$3,472 | S$3,658 |
| 46 | S$3,304 | S$3,491 | S$3,678 |
| 47 | S$3,322 | S$3,510 | S$3,699 |
| 48 | S$3,340 | S$3,529 | S$3,719 |
| 49 | S$3,358 | S$3,549 | S$3,739 |
| 50 | S$3,376 | S$3,568 | S$3,759 |
| 51 | S$3,394 | S$3,587 | S$3,779 |
| 52 | S$3,413 | S$3,606 | S$3,800 |
| 53 | S$3,431 | S$3,625 | S$3,820 |
| 54 | S$3,449 | S$3,644 | S$3,840 |
| 55 | S$3,467 | S$3,664 | S$3,860 |
| 56 | S$3,485 | S$3,683 | S$3,880 |
| 57 | S$3,503 | S$3,702 | S$3,900 |
| 58 | S$3,521 | S$3,721 | S$3,921 |
| 59 | S$3,540 | S$3,740 | S$3,941 |
| 60 | S$3,558 | S$3,759 | S$3,961 |
| 61 | S$3,576 | S$3,779 | S$3,981 |
| 62 | S$3,594 | S$3,798 | S$4,001 |
| 63 | S$3,612 | S$3,817 | S$4,022 |
| 64 | S$3,630 | S$3,836 | S$4,042 |
| 65 | S$3,648 | S$3,855 | S$4,062 |
| 66 | S$3,667 | S$3,874 | S$4,082 |
| 67 | S$3,685 | S$3,894 | S$4,102 |
| 68 | S$3,703 | S$3,913 | S$4,123 |
| 69 | S$3,721 | S$3,932 | S$4,143 |
| 70 | S$3,739 | S$3,951 | S$4,163 |
| 71 | S$3,757 | S$3,970 | S$4,183 |
| 72 | S$3,775 | S$3,989 | S$4,203 |
全服务厨师含加班总薪资最低标准| 月加班小时 | 2026 七月–2027 六月 | 2027 七月–2028 六月 | 2028 七月–2029 六月 |
|---|
| 0 | S$2,520 | S$2,660 | S$2,800 |
| 1 | S$2,538 | S$2,679 | S$2,820 |
| 2 | S$2,557 | S$2,699 | S$2,841 |
| 3 | S$2,575 | S$2,718 | S$2,861 |
| 4 | S$2,594 | S$2,738 | S$2,882 |
| 5 | S$2,612 | S$2,757 | S$2,902 |
| 6 | S$2,631 | S$2,777 | S$2,923 |
| 7 | S$2,649 | S$2,796 | S$2,943 |
| 8 | S$2,668 | S$2,816 | S$2,964 |
| 9 | S$2,686 | S$2,835 | S$2,985 |
| 10 | S$2,705 | S$2,855 | S$3,005 |
| 11 | S$2,723 | S$2,874 | S$3,026 |
| 12 | S$2,742 | S$2,894 | S$3,046 |
| 13 | S$2,760 | S$2,913 | S$3,067 |
| 14 | S$2,779 | S$2,933 | S$3,087 |
| 15 | S$2,797 | S$2,952 | S$3,108 |
| 16 | S$2,816 | S$2,972 | S$3,128 |
| 17 | S$2,834 | S$2,992 | S$3,149 |
| 18 | S$2,853 | S$3,011 | S$3,170 |
| 19 | S$2,871 | S$3,031 | S$3,190 |
| 20 | S$2,890 | S$3,050 | S$3,211 |
| 21 | S$2,908 | S$3,070 | S$3,231 |
| 22 | S$2,927 | S$3,089 | S$3,252 |
| 23 | S$2,945 | S$3,109 | S$3,272 |
| 24 | S$2,964 | S$3,128 | S$3,293 |
| 25 | S$2,982 | S$3,148 | S$3,313 |
| 26 | S$3,001 | S$3,167 | S$3,334 |
| 27 | S$3,019 | S$3,187 | S$3,355 |
| 28 | S$3,038 | S$3,206 | S$3,375 |
| 29 | S$3,056 | S$3,226 | S$3,396 |
| 30 | S$3,075 | S$3,245 | S$3,416 |
| 31 | S$3,093 | S$3,265 | S$3,437 |
| 32 | S$3,112 | S$3,285 | S$3,457 |
| 33 | S$3,130 | S$3,304 | S$3,478 |
| 34 | S$3,149 | S$3,324 | S$3,499 |
| 35 | S$3,167 | S$3,343 | S$3,519 |
| 36 | S$3,186 | S$3,363 | S$3,540 |
| 37 | S$3,204 | S$3,382 | S$3,560 |
| 38 | S$3,223 | S$3,402 | S$3,581 |
| 39 | S$3,241 | S$3,421 | S$3,601 |
| 40 | S$3,260 | S$3,441 | S$3,622 |
| 41 | S$3,278 | S$3,460 | S$3,642 |
| 42 | S$3,297 | S$3,480 | S$3,663 |
| 43 | S$3,315 | S$3,499 | S$3,684 |
| 44 | S$3,334 | S$3,519 | S$3,704 |
| 45 | S$3,352 | S$3,538 | S$3,725 |
| 46 | S$3,371 | S$3,558 | S$3,745 |
| 47 | S$3,389 | S$3,577 | S$3,766 |
| 48 | S$3,408 | S$3,597 | S$3,786 |
| 49 | S$3,426 | S$3,617 | S$3,807 |
| 50 | S$3,445 | S$3,636 | S$3,827 |
| 51 | S$3,463 | S$3,656 | S$3,848 |
| 52 | S$3,482 | S$3,675 | S$3,869 |
| 53 | S$3,500 | S$3,695 | S$3,889 |
| 54 | S$3,519 | S$3,714 | S$3,910 |
| 55 | S$3,537 | S$3,734 | S$3,930 |
| 56 | S$3,556 | S$3,753 | S$3,951 |
| 57 | S$3,574 | S$3,773 | S$3,971 |
| 58 | S$3,593 | S$3,792 | S$3,992 |
| 59 | S$3,611 | S$3,812 | S$4,013 |
| 60 | S$3,630 | S$3,831 | S$4,033 |
| 61 | S$3,648 | S$3,851 | S$4,054 |
| 62 | S$3,667 | S$3,870 | S$4,074 |
| 63 | S$3,685 | S$3,890 | S$4,095 |
| 64 | S$3,704 | S$3,910 | S$4,115 |
| 65 | S$3,722 | S$3,929 | S$4,136 |
| 66 | S$3,741 | S$3,949 | S$4,156 |
| 67 | S$3,759 | S$3,968 | S$4,177 |
| 68 | S$3,778 | S$3,988 | S$4,198 |
| 69 | S$3,796 | S$4,007 | S$4,218 |
| 70 | S$3,815 | S$4,027 | S$4,239 |
| 71 | S$3,833 | S$4,046 | S$4,259 |
| 72 | S$3,852 | S$4,066 | S$4,280 |
侍应主管含加班总薪资最低标准| 月加班小时 | 2026 七月–2027 六月 | 2027 七月–2028 六月 | 2028 七月–2029 六月 |
|---|
| 0 | S$2,875 | S$3,020 | S$3,165 |
| 1 | S$2,896 | S$3,042 | S$3,188 |
| 2 | S$2,917 | S$3,064 | S$3,211 |
| 3 | S$2,938 | S$3,086 | S$3,234 |
| 4 | S$2,959 | S$3,108 | S$3,257 |
| 5 | S$2,980 | S$3,130 | S$3,281 |
| 6 | S$3,001 | S$3,153 | S$3,304 |
| 7 | S$3,022 | S$3,175 | S$3,327 |
| 8 | S$3,043 | S$3,197 | S$3,350 |
| 9 | S$3,064 | S$3,219 | S$3,374 |
| 10 | S$3,086 | S$3,241 | S$3,397 |
| 11 | S$3,107 | S$3,263 | S$3,420 |
| 12 | S$3,128 | S$3,286 | S$3,443 |
| 13 | S$3,149 | S$3,308 | S$3,467 |
| 14 | S$3,170 | S$3,330 | S$3,490 |
| 15 | S$3,191 | S$3,352 | S$3,513 |
| 16 | S$3,212 | S$3,374 | S$3,536 |
| 17 | S$3,233 | S$3,396 | S$3,560 |
| 18 | S$3,254 | S$3,419 | S$3,583 |
| 19 | S$3,276 | S$3,441 | S$3,606 |
| 20 | S$3,297 | S$3,463 | S$3,629 |
| 21 | S$3,318 | S$3,485 | S$3,653 |
| 22 | S$3,339 | S$3,507 | S$3,676 |
| 23 | S$3,360 | S$3,530 | S$3,699 |
| 24 | S$3,381 | S$3,552 | S$3,722 |
| 25 | S$3,402 | S$3,574 | S$3,745 |
| 26 | S$3,423 | S$3,596 | S$3,769 |
| 27 | S$3,444 | S$3,618 | S$3,792 |
| 28 | S$3,466 | S$3,640 | S$3,815 |
| 29 | S$3,487 | S$3,663 | S$3,838 |
| 30 | S$3,508 | S$3,685 | S$3,862 |
| 31 | S$3,529 | S$3,707 | S$3,885 |
| 32 | S$3,550 | S$3,729 | S$3,908 |
| 33 | S$3,571 | S$3,751 | S$3,931 |
| 34 | S$3,592 | S$3,773 | S$3,955 |
| 35 | S$3,613 | S$3,796 | S$3,978 |
| 36 | S$3,634 | S$3,818 | S$4,001 |
| 37 | S$3,656 | S$3,840 | S$4,024 |
