新闻概要
获采纳建议规定餐饮PWM每年7月加薪,首轮从2026年7月1日起,入门月总薪金由S$2,080升至S$2,220,2027及2028年分别S$2,360、S$2,500。
事件与条件
快餐与全服务岗位有不同阶梯,兼职另有时薪底线;月额不含加班,兼职时薪适用于每周少于35小时者。下表整理各岗位月薪。
背景与后续
认可WSQ课程扩大,相关高等院校及私立教育资格亦可满足最低培训。符合条件者可用Workfare Skills Support;雇主须同时核查岗位及培训,不能把入门薪金用于所有职位。
月薪表(新币)
| 岗位 | 2025-03 | 2026-07 | 2027-07 | 2028-07 |
|---|---|---|---|---|
| 餐饮摊位助理 | $2,080 | $2,220 | $2,360 | $2,500 |
| 快餐厨房助理/柜台服务员 | $2,155 | $2,295 | $2,435 | $2,575 |
| 快餐厨师 | $2,330 | $2470 | $2610 | $2750 |
| 全服务厨房助理/侍应 | $2,180 | $2,320 | $2,460 | $2,600 |
| 全服务厨师 | $2,380 | $2,520 | $2,660 | $2,800 |
| 侍应主管 | $2,730 | $2,875 | $3,020 | $3,165 |
月总薪金不含加班;时薪用于每周少于35小时兼职,未来年份按公告所列复核安排。
兼职时薪表(新币)
| 岗位 | 2025-03 | 2026-07 | 2027-07 | 2028-07 |
|---|---|---|---|---|
| 餐饮摊位助理 | $10.91 | $11.64 | $12.38 | $13.11 |
| 快餐厨房助理/柜台服务员 | $11.30 | $12.04 | $12.77 | $13.51 |
| 快餐厨师 | $12.22 | $12.95 | $13.69 | $14.42 |
| 全服务厨房助理/侍应 | $11.43 | $12.17 | $12.90 | $13.64 |
| 全服务厨师 | $12.48 | $13.22 | $13.95 | $14.69 |
| 侍应主管 | $14.32 | $15.08 | $15.84 | $16.60 |
月总薪金不含加班;时薪用于每周少于35小时兼职,未来年份按公告所列复核安排。
官方附件与延伸指引
官方来源
本文依据上述日期的 MOM 官方新闻独立编写,案件状态、政策公告及历史金额以该则原文为依据。
阅读 MOM 完整原文 ↗
