覆盖范围与职责
适用于持牌一般/公共废物收集商及一般废物处置设施的新加坡公民及永久居民废物收集和材料回收员工,NEA 通过执照制度要求 PWM 合规。应按职责及下方自评工具归类,不能仅看职位名称。
两类领域的岗位| 岗位 | 职责 |
|---|
| 收集队长 | 协助管理服务、库存、设备、维护,指导司机,处理事故,必要时收集废物,并能驾驶不止一种卡车。 |
| 高级司机 | 在少量或无监督下收集,操作设备、处理事故并领导或指导司机。 |
| 司机 | 按指示收集、操作设备及处理事故;后装或勾臂卡车通常须第 4 类或以上。队员或组长满足驾照及培训要求时可任司机。 |
| 收集主管 | 协助管理收集服务、库存、维护、团队及事故。 |
| 收集组长 | 必要时收集,指导队员并提供在职培训。 |
| 高级队员/队员 | 高级队员在少量监督下收集,队员按指示工作;均操作工具及处理事故。 |
| 工厂主管 | 协助管理材料回收、库存、设备、维护、团队及事故。 |
| 回收组长 | 必要时执行回收、指导培训分拣员,并处理机器及事故。 |
| 机器操作员 | 操作叉车等重型机器。 |
| 高级分拣员/分拣员 | 高级人员少量监督下回收并指导新员工,分拣员按指示工作;均操作工具及处理事故。 |
薪资与年度 PWM 奖金
总薪资包括基本薪资、交通、膳食或住房津贴及生产力奖励;不包括花红与 AWS、股票期权、特殊开支报销、实物福利及雇主 CPF。全职表适用于每周 35–44 小时,不含加班。收集队长由市场决定薪资。合资格员工每年另须获得至少一个月基本薪资的 PWM 奖金,兼职薪资及奖金按比例。官方页面提及 2025 年检讨薪资表。
收集司机每月最低总薪资| 岗位 | 七月 2024–六月 2025 | 七月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 高级司机 | S$3120 | S$3330 | S$3540 | S$3750 | S$3960 |
| 勾臂车司机 | S$2920 | S$3130 | S$3340 | S$3550 | S$3760 |
| 司机 | S$2820 | S$3030 | S$3240 | S$3450 | S$3660 |
收集团队每月最低总薪资| 岗位 | 七月 2024–六月 2025 | 七月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 主管 | S$3070 | S$3280 | S$3490 | S$3700 | S$3910 |
| 组长 | S$2820 | S$3030 | S$3240 | S$3450 | S$3660 |
| 高级队员 | S$2620 | S$2830 | S$3040 | S$3250 | S$3460 |
| 队员 | S$2420 | S$2630 | S$2840 | S$3050 | S$3260 |
材料回收每月最低总薪资| 岗位 | 七月 2024–六月 2025 | 七月 2025–六月 2026 | 七月 2026–六月 2027 | 七月 2027–六月 2028 | 七月 2028–六月 2029 |
|---|
| 工厂主管 | S$2920 | S$3130 | S$3340 | S$3550 | S$3760 |
| 组长 | S$2720 | S$2930 | S$3140 | S$3350 | S$3560 |
| 高级分拣员/机器操作员 | S$2520 | S$2730 | S$2940 | S$3150 | S$3360 |
| 分拣员 | S$2320 | S$2530 | S$2740 | S$2950 | S$3160 |
加班、培训与未来年假
受第 4 部分保障且超过每周 44 小时的全职员工,须同时获至少基本薪资率 1.5 倍加班费及含加班 PWM 总薪资。队员与分拣员须取得至少两个获准 WSQ Statement of Attainment,较高级别按岗位增加获准模块;TCWM 补充报告附件 A 提供完整清单。PW Portal 可核对记录。自 2029 年起,外包员工最低年假由 7 天分阶段提高至 10 天,各行业将商议具体时间。
废物管理全部加班薪资率
以下小时加班要求来自收集及材料回收表,各年七月一日起有效,须配合总薪资基线及第 4 部分义务,不取代它们。
各岗位小时加班率| 岗位 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|
| 收集队员 | S$16.60 | S$18.25 | S$19.90 | S$21.56 | S$23.21 | S$24.86 |
| 高级队员 | S$18.17 | S$19.83 | S$21.48 | S$23.13 | S$24.78 | S$26.43 |
| 收集组长 | S$19.75 | S$21.40 | S$23.05 | S$24.70 | S$26.35 | S$28.01 |
| 收集主管 | S$21.71 | S$23.37 | S$25.02 | S$26.67 | S$28.32 | S$29.97 |
| 司机 | S$18.96 | S$20.61 | S$22.26 | S$23.92 | S$25.57 | S$27.22 |
| 勾臂车司机 | S$19.75 | S$21.40 | S$23.05 | S$24.70 | S$26.35 | S$28.01 |
| 高级司机 | S$21.32 | S$22.97 | S$24.62 | S$26.28 | S$27.93 | S$29.58 |
| 分拣员 | S$15.81 | S$17.47 | S$19.12 | S$20.77 | S$22.42 | S$24.07 |
| 高级分拣/机器操作 | S$17.39 | S$19.04 | S$20.69 | S$22.34 | S$23.99 | S$25.65 |
| 回收组长 | S$18.96 | S$20.61 | S$22.26 | S$23.92 | S$25.57 | S$27.22 |
| 工厂主管 | S$20.53 | S$22.19 | S$23.84 | S$25.49 | S$27.14 | S$28.79 |
浏览雇佣实务主题 →